총동창회 | |||
인천고등학교 총동창회 ('88) | |||
회 장 | 이**(70) | 032-861-6400 | 010-5***-8*** |
감 사 | 김**(76) | 010-5***-6*** | |
감 사 | 김**(89) | 032-431-0320 | 010-5***-4*** |
수석부회장 | 이**(70) | 010-6***-4*** | |
사무국장 | 고**(82) | 010-4***-1*** |
산하단체 | |||
인천고 동문장학회 (‘88) | |||
회 장 | 정**(78) | 010-2***-2*** | |
감 사 | 박**(74) |
032-876-1658 | 010-6***-6*** |
감 사 | 민**(78) | 02-2695-9952 | 010-3***-5*** |
총 무 | 황**(86) |
011-7**-1*** | |
총 무 | 방**(90) | 010-8***-3*** | |
인천고 야구후원회(‘73) | |||
회 장 | 김**(81) | 010-2***-3*** | |
감 사 | 조**(80) |
010-3***-8*** | |
감 사 | 추**(82) |
011-2**-0*** | |
총 무 | 이**(92) | 010-9***-0*** | |
인천고 경영자회(2005년) | |||
회 장 | 어**(68) | 011-9***-9*** | |
사무국장 | 최**(70) | 032-429-2731 | 010-3***-2*** |
총 무 | 박**(83) | 032-866-3000 | 011-9***-2*** |
지역동창회 | |||
재경 인천고동창회 (‘54) | |||
회 장 | 홍**(76) | 010-8***-4*** | |
감 사 | 서**(78) | 010-5***-4*** | |
총 무 | 권**(81) | 010-8***-3*** | |
재.인천연수구 인천고동창회 (‘95) | |||
회 장 | 최**(57) | 032-814-5253 | 011-3**-6*** |
재.부천 인천고동창회 (‘81) | |||
회 장 | 류**(67) | 010-4***-0*** | |
총 무 | 강**(79) | 032-429-2291 | 010-7***-0*** |
재.강화 인천고동창회 (‘66) | |||
회 장 | 한**(80) | 010-3***-0*** | |
총무 | 유**(82) | 010-3***-8*** | |
총무 | 한**(86) | 010-9***-6*** | |
재.안양 인천고동창회 (‘81) | |||
회 장 | 이**(69) | 010-3***-6*** | |
총 무 | 방**(80) | 031-464-8811 | 011-3**-8*** |
재.안산 인천고동창회 (‘86) | |||
회 장 | 임**(73) | 010-5***-3*** | |
총 무 | 김**(81) | 010-9***-0*** | |
재.서산.태안 인천고동창회 (‘89) | |||
회 장 | 박**(54) | 041-674-2753 | 011-6**-2*** |
총 무 | 채**(58) | 011-4**-3*** | |
재.부산.경남 인천고동창회 | |||
회 장 | 권**(71) | 010-2***-3*** | |
총 무 | 김**(78) | 010-5***-9*** | |
재.대구.경북 인천고동창회 | |||
회 장 | 이**(58) | 017-2**-6*** | |
총 무 | 김**(85) | 011-5**-5*** | |
재.미.남가주LA 천고 동문회(‘80) | |||
회 장 | 장(75) | ||
부회장 | 조**(84) | ||
총 무 | 이**(93) | ||
총 무 | 양**(95) | 626-203-7458 | 010-2***-3*** |
재 뉴욕 동문회 | |||
회 장 | 성**(77) | 1-551-206-2562 | |
부회장 | 임**(77) | 347-234-8463 | |
총 무 | 길**(82) | 1-917-292-3862 | |
재.일본국 인천공립상업학교 동창회 (‘80) | |||
회 장 | 衫本年隆(26) | 0727-57-1982 | |
총 무 | 島谷隆三(32) | 06-848-8095 |
OB단체 | |||
야구동문회(‘61) | |||
회 장 | 오**(71) | 010-5***-5*** | |
총 무 | 조**(95) | 011-4**-9*** | |
총 무 | 이**(95) | 010-3***-5*** | |
인천고 정구동문회(‘96) | |||
회 장 | 최**(76) | 010-3***-7*** | |
총 무 | 김**(88) | ||
인천고검도동문회(‘85) | |||
회 장 | 이**(79) | 010-5***-6*** | |
총 무 | 신**(87) | 010-3***-7*** | |
인천고 필리아동문 합창단 (‘80) | |||
회 장 | 황**(95) | 017-5**-7*** | |
총 무 | 이**(102) | 010-9***-0*** |
대학별 동창회 | |||
인하율림회(인하대 인고동문) (‘92) | |||
회 장 | 박**(59) | 010-6***-0*** | |
총 무 | 이**(78) | 011-9***-0*** | |
성균관대학교 인고동문회 | |||
회 장 | 김**(80) | 032-816-6723 | 019-2**-9*** |
스포츠 관련 동호회 | |||
인천고동문 골프회 (‘79) | |||
회 장 | 임**(84) | 031-386-3007 | 010-7***-7*** |
부회장 | 임**(85) | 02-6039-8888 | 010-9***-3*** |
총 무 | 심**(88) | 010-8***-5*** | |
총 무 | 이**(90) | 010-6***-8*** | |
인천고볼링 동문회(‘94) | |||
회 장 | 이**(75) | 032-862-7004 | 010-2***-8*** |
총 무 | 김**(77) | 011-4**-4*** | |
둘토회(테니스동문회) | |||
회 장 | 조**(77) | 032-815-8384 | 011-9***-2*** |
총 무 | 최**(85) | 010-8***-0*** | |
인천고 농구동문회 | |||
회 장 | 박**(92) | 010-7***-5*** | |
총 무 | 유**(94) | 011-9***-6*** | |
총 무 | 홍**(101) | 010-4***-2*** | |
야사모(야구사랑모임) | |||
회 장 | 추**(82) | 010-5***-0*** | |
총 무 | 심**(85) | 032-816-5632 | 011-2**-8*** |
총 무 | 조**(87) | 010-6***-7*** |
기수별 회장단 모임 | |||
육동회(‘93) 032-426-1223 | |||
회 장 | 한**(60) | 011-2**-2*** | |
총 무 | 김**(69) | 032-426-1223 | 010-3***-1*** |
세븐업회 (‘01) | |||
회 장 | 이**(70) | 010-7***-0*** | |
총 무 | 정**(79) | 010-5***-5*** | |
팔동회 (‘03) | |||
회 장 | 최**(80) | 010-5***-0*** | |
총 무 | 김**(83) | 010-3***-3*** | |
총 무 | 정**(87) | 010-3***-4*** | |
나인업 | |||
회 장 | 김*(90) | 010-8***-0*** | |
총 무 | 황**(93) | 017-2**-3*** |
직종별 동창회 | |||
인공회 (‘83) 인천시공무원 | |||
회 장 | 이**(75) | 010-4***-1*** | |
부회장 | 김**(77) | 017-3**-6*** | |
부회장 | 김**(78) | 010-6***-2*** | |
총 무 | 성**(80) | 010-4***-0*** | |
간 사 | 강**(89) | 010-9***-7*** | |
율림회 (‘77) 032-542-5380 | |||
회 장 | 윤**(74) | 010-5***-1*** | |
총 무 | 이**(77) | 010-2***-2*** | |
인경회 (‘80) 경찰공무원 | |||
회 장 | 한**(83) | 032-861-0259 | 010-5***-1*** |
총 무 | 최**(93) |
010-4***-3*** | |
인목회(‘99) 목사회 | |||
총 무 | 최**(79) | 032-527-3538~40 | 010-3***-5*** |
호인회(병원근무관리자모임)<2002년> | |||
회 장 | 김**(80) | 010-5***-5*** | |
총 무 | 이**(86) | 032-554-0002 | 010-5***-1*** |
약업인동문회 | |||
회 장 | 고**(81) | 010-3***-8*** | |
총 무 | 이**(82) | 032-832-9900 | 016-7**-0*** |
친목별 동창회 | |||
인백회('11) | |||
회 장 | 박**(61) | 010-4***-8*** | |
총 무 | 전**(75) |
032-814-6070 | 010-8***-6*** |
인천고 동문산악회(‘93) | |||
회 장 | 이**(80) | 010-5***-0*** | |
부회장 | 표**(87) | 010-6***-9*** | |
총 무 | 김**(90) | 010-8***-8*** | |
등반대장 | 이**(86) | 010-5***-1*** | |
재 무 | 방**(90) | 010-8***-3*** |