총동문회 홈페이지는 동문 모두가 꾸미는 공간입니다.
| 기 수 | 직 위 | 성 명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 48회 | 회장 | 김** | 010-9349***** |
| 49회 | 회장 | 이** | 010-2223***** |
| 51회 | 회장 | 차** | 010-3006***** |
| 52회 | 회장 | 강** | 02-817-6*** |
| 53회 | 회장 | 김** | 011-256-**** | 총무 | 미* | 미정 |
| 54회 | 회장 | 전** | 010-4723***** | 총무 | 김** | 010-6237***** |
| 55회 | 회장 | 심** | 010-3729***** | 총무 | 박** | 010-4049***** |
| 56회 | 회장 | 손** | 010-5221***** | 총무 | 전** | 010-3884***** |
| 57회 | 회장 | 문** | 010-8741***** | 총무 | 이** | 010-5688***** |
| 58회 | 회장 | 류** | 010-5247***** | 총무 | 김** | 010-2753***** |
| 59회 | 회장 | 박** | 010-2407***** | 총무 | 김** | 010-5207***** |
| 60회 | 회장 | 한** | 010-5256***** | 총무 | 조** | 010-3495***** |
| 61회 | 회장 | 김** | 010-2845***** | 총무 | 정** | 010-5574***** |
| 62회 | 회장 | 전** | 010-8909***** | 총무 | 이** | 010-3324***** |
| 63회 | 회장 | 김** | 010-6830***** | 총무 | 미* | 미정 |
| 64회 | 회장 | 홍** | 010-4669***** | 총무 | 최** | 010-2710***** |
| 65회 | 회장 | 정** | 010-5262***** | 총무 | 방** | 010-9198***** |
| 66회 | 회장 | 최** | 010-6772***** | 총무 | 조** | 010-8998***** |
| 67회 | 회장 | 이** | 010-6771***** | 총무 | 김** | 010-9592***** | 총무 | 이** | 010-2563***** |
| 68회 | 회장 | 박** | 010-5249***** | 총무 | 이** | 010-8644***** |
| 69회 | 회장 | 이** | 010-2468***** | 총무 | 곽** | 010-3140***** |
| 70회 | 회장 | 이** | 010-9191***** | 총무 | 오** | 010-2693***** |
| 71회 | 회장 | 이** | 010-9747***** | 총무 | 미* | 미정 |
| 72회 | 회장 | 이** | 010-4723***** | 총무 | 신** | 010-6645***** |
| 73회 | 회장 | 정** | 010-2372***** | 총무 | 이** | 010-9146***** |
| 74회 | 회장 | 조** | 010-3714***** | 총무 | 윤** | 010-7114***** | 총무 | 부** | 010-3741***** |
| 75회 | 회장 | 이** | 010-3194***** | 총무 | 유** | 010-3339***** |
| 76회 | 회장 | 고** | 010-5348***** | 총무 | 임** | 010-3729***** | 총무 | 신** | 010-9308***** |
| 77회 | 회장 | 김** | 010-3773***** | 총무 | 김** | 010-5257***** |
| 78회 | 회장 | 조** | 010-2778***** | 총무 | 정** | 010-6314***** |
| 79회 | 회장 | 문** | 010-6432***** | 총무 | 여** | 010-8989***** |
| 80회 | 회장 | 최** | 010-5287***** | 총무 | 김** | 010-4277***** | 총무 | 김** | 010-4587***** |
| 81회 | 회장 | 이** | 010-3133***** | 총무 | 강** | 010-2264***** |
| 82회 | 회장 | 추** | 010-5256***** | 총무 | 이** | 010-8890***** |
| 83회 | 회장 | 안** | 010-6256***** | 총무 | 황** | 010-5220***** |
| 84회 | 회장 | 김** | 010-7600***** | 총무 | 김** | 010-5471***** |
| 85회 | 회장 | 이** | 010-9941***** | 총무 | 김** | 010-7696***** |
| 86회 | 회장 | 이** | 010-5414***** | 총무 | 이** | 010-5414***** |
| 87회 | 회장 | 구** | 010-5332***** | 총무 | 김** | 010-2479***** |
| 88회 | 회장 | 박** | 010-5600***** | 총무 | 오** | 010-2040***** |
| 89회 | 회장 | 장** | 010-9424***** | 총무 | 김** | 010-3720***** |
| 90회 | 회장 | 김** | 010-3976***** | 총무 | 방** | 010-8877***** |
| 91회 | 회장 | 이** | 010-5004***** | 총무 | 황** | 010-2704***** |
| 92회 | 회장 | 홍** | 010-2167***** | 총무 | 김** | 010-4761***** |
| 93회 | 회장 | 문** | 010-5769***** | 총무 | 황** | 010-6282***** |
| 95회 | 회장 | 고** | 010-8861***** | 총무 | 이** | 010-6211***** |
| 97회 | 회장 | 심** | 010-8930***** | 총무 | 미* | 미정 |
| 98회 | 회장 | 전** | 010-3009***** | 총무 | 최** | 010-3768***** |
| 99회 | 회장 | 배** | 010-7123***** | 총무 | 김** | 010-7421***** | 총무 | 여* | 010-9652***** |
| 100회 | 회장 | 이** | 010-7703***** | 총무 | 박** | 010-6217***** |
