월례회
골프대회 참석자 명단
작성자 : 사무국
작성일 : 2009.10.19 13:41
조회수 : 1,682
본문
제2회 총동창회장배 골프대회 참가인원 현황 | |||||||||||||||||
48 | 심정구 | 1 | 1 | ||||||||||||||
51 | 0 | ||||||||||||||||
52 | 0 | ||||||||||||||||
53 | 0 | ||||||||||||||||
54 | 신동준 | 1 | 홍충옥 | 1 | 안효원 | 1 | 김명호 | 1 | 4 | ||||||||
55 | 0 | ||||||||||||||||
56 | 0 | ||||||||||||||||
57 | 나근형 | 1 | 1 | ||||||||||||||
58 | 0 | ||||||||||||||||
59 | 이인순 | 1 | 장영헌 | 1 | 한동희 | 1 | 공경식 | 1 | 추신일 | 1 | 구자욱 | 1 | 이범직 | 1 | 노성철 | 1 | 8 |
60 | 김영일 | 1 | 공굉소 | 1 | 양승종 | 1 | 신상균 | 1 | 4 | ||||||||
61 | 김평기 | 1 | 1 | ||||||||||||||
62 | 안길원 | 1 | 길재환 | 1 | 김광웅 | 1 | 심경섭 | 1 | 4 | ||||||||
63 | 이준재 | 1 | 양덕모 | 1 | 강기창 | 1 | 김영일 | 1 | 4 | ||||||||
64 | 김건호 | 1 | 한병건 | 1 | 최영민 | 1 | 3 | ||||||||||
65 | 박인규 | 1 | 황기성 | 1 | 박병천 | 1 | 방춘욱 | 1 | 4 | ||||||||
66 | 민성기 | 1 | 김영중 | 1 | 2 | ||||||||||||
67 |
댓글목록 0
사무국님의 댓글
굵은 글씨는 참가비 입금하신분 입니다^^
사무국님의 댓글
※ 입금 계좌 - 하나은행 452-910005-63105 예금주 : 이창열(인고 골프회)
총동창회 사무국(032-435-1121) 이창열 총무(011-225-7102)
아직 입금 안하신분 입금 바랍니다 ^^
사무국님의 댓글
초록색:개별출발 / 노랑색:인천버스출발 / 하늘색:서울양재숲버스출발
잘못되신분 사무국으로 연락주시기 바랍니다.
연락 아직 안주신분 필히 사무국으로 전화주세요.