공지사항
정기총회 주요내용
작성자 : 임한술
작성일 : 2011.02.22 16:04
조회수 : 1,766
본문
◀ 월별 수입지출 월별 세부 결산내역 ▶ | ||||||||||||||
2010년 답사,사업보고 | ||||||||||||||
내역/월별 | 4월18일 | 5월16일 | 6.20/18~21 | 7월18일 | 8월14~15일 | 9월12일 | 10월17일 | 11월21일 | 12월19일 | 1월16일 | 2월20일 | 3월 | 부분합 | 구분 |
회 차 | 제206차 | 제207차 | 제208차 | 제209차 | 제210차 | 제211차 | 제212차 | 제213차 | 제214차 | 제215차 | 제216차 | 제217차 | 총12차 | 회차 |
산 행 자 | 시산제/수리산 | 삿갓봉/춘천 | 용화산/삼청산 | 어비산/가평 | 막영회/인천.중구 | 축령산/남양주 | 흘림골/설악 | 속리산/충북 | 송년산행/문학산 | 신년산행/계방산 | 정기총회/삼성산 | 해외산행포함12곳 | ||
참석인원 | 210 | 81 | 69/28 | 67 | 120 | 42 | 82 | 79 | 90 | 49 | 917 | 명 | ||
사전 답사자 | 김상우.임한술 | 임한술외1 | 김상우,이복성 | 김상우,임한술 | 이대선외6 | 김사우2009년도 | 김사우,임한술 | 김상우 | 이대선,김상우 | 임한술,권오훈 | 이대선,김상우 | |||
임한술 | 권오훈 | 임한술2008년도 | 임한술,김해성 | 김해성 | 임한술,김해성 | |||||||||
수입 내력입력 | ||||||||||||||
내역/월별 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 부분합 | |
월 회 비 | 2,848,000 | 2,000,868 | 1,131,400 | 1,113,000 | 840,000 | 830,000 | 1,740,000 | 1,589,000 | 855,000 | 960,000 | 13,907,268 | 원 | ||
개인찬조 | 2,430,000 | 100,000 | 705,000 | 2,920,000 | 100,000 | 300,000 | 1,000,000 | 200,000 | 7,755,000 | 원 | ||||
단체찬조 | 2,180,000 | 550,000 | 2,730,000 | 원 | ||||||||||
월 수 입 | 7,458,000 | 2,000,868 | 1,231,400 | 1,818,000 | 3,760,000 | 930,000 | 2,040,000 | 1,589,000 | 1,855,000 | 1,710,000 | 0 | 0 | 24,392,268 | 원 |
전기이월 | 600,602 | 지출 내역입력 | 차기이월 | 1,304,467 | 원 | |||||||||
내역/월별 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 부분별합 | |
버스임대료 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 400,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 7,900,000 | 원 | |||
식 대 | 1,950,000 | 1,066,000 | 370,000 | 673,000 | 574,000 | 44,000 | 592,000 | 1,047,500 | 740,000 | 7,056,500 | 원 | |||
도로.주차.입장료 | 10,000 | 46,000 | 50,000 | 30,000 | 36,400 |
댓글목록 0