팔동회(80기회장단)
제15회 80기수 합동체육대회기수별(지급품,분담금,광고건)
작성자 : 임한술
작성일 : 2013.09.09 11:41
조회수 : 1,038
본문
제15회 80기수 합동 체육대회 |
||||||
C. 기수별 텐트 공급 1 Set | ||||||
No. | 항 목 | 공급내용 | 단위 | 수량 | ||
1 | 소 주 | 병소주 1box | 1box | 20 | ||
2 | 맥주 | 캔맥주 1box | 1box | 24 | ||
3 | 생수 | 500ml 1box | 1box | 20 | ||
4 | 막걸리 | PET병 2/1box | 1box | 10 | ||
5 | 음료수 | 게토레이 box | 1box | 30 | ||
6 | 커 피 | 캔커피 1box | 1box | 30 | ||
7 | 가 위 | 가위 2개 | 2개 | 2 | ||
8 | 면장갑(20개) | 면장갑 10개 | 5개 | 5 | ||
9 | 집게(20개) | 집게 2개 | 2개 | 2 | ||
10 | 마른안주 | 마른안주 | 5개 | 5 | ||
11 | 삼겹살 | 8KG | 8 | |||
12 | 왕갈비 | 양념 | 1box | 1 | ||
13 | 밥주걱.국자 | 1set씩 | 각1개 | |||
14 | 식사 | 40인분 | 40 | |||
15 | 바베큐통 철망 | 1개 | 1 | |||
16 | 숫갈 | 50개 | 1 | |||
17 | 젓가락 | 100개 | 1 | |||
18 | 종이컵 | 3줄 | 3 | |||
19 | 호일(대) | 1개 | 1 | |||
20 | 휴지 | 2개 | 2 | |||
21 | 원형접시(소) | 20개 | 1 | |||
22 | 원형접시(대) | 20개 | 1 | |||
23 | 벙개탄 | 8개 | 1 | |||
24 | 풋고추 | 100개 | 1 | |||
25 | 쌈장(중) | 2개 | 1 | |||
26 | 소금 | 1 | 1 | |||
27 | 얼음(중) | 2 | 2 | |||
28 | 기념품 | ? | 40 | 40 | ||
29 | 행운권 | ? | 100 | 1 | ||
30 | 참석자 기록 노트 | 1 | 1개 | 1 | ||
31 | 쓰레기봉투 | 50L(남구) 2 | 2개 | 1 | ||
32 | 돗자리 | 2 | 3개 | 1 | ||
33 | 네임펜 | 2 |
댓글목록 0