스포츠 중계석
2014년 현재까지 투수 기록(전국)-펌
작성자 : 봉원대
작성일 : 2014.04.14 12:43
조회수 : 2,101
본문
|
||||||||||||||||||||||
주권(청주고) | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0.000 | |
박승수(장충고) | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 24 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0.000 | |
김범수(북일고) | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 26 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0.000 | |
진진(대구고) | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0.000 | |
안성진(인천고) | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0.000 | |
김민우(용마고) | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 51 | 45 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0.000 | |
김영한(설악고) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0.000 | |
오정혁(소래고) | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36 | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0.000 | |
김기탁(김해고) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0.000 | |
김현준(광주제일고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0.000 | |
안현수(제물포고) | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0.000 | |
하홍찬(마산고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0.000 | |
도현석(대구고) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.000 | |
박영찬(상우고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 73 | 0 | 0.000 | |
이창율(포항제철고) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0.000 | |
김승환(인천고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.000 | |
최성원(덕수고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 21 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0.000 | |
최원태(서울고) | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 28 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0.000 | |
홍정우(충암고) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 18 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0.000 | |
최민섭(동산고) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0.000 | |
이상규(청원고) | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.000 | |
유재훈(부천고) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0.000 | |
이훈(야탑고) | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0.000 |
댓글목록 0