스포츠 중계석
현재까지 타자 기록(펌)
작성자 : 봉원대
작성일 : 2014.04.14 12:39
조회수 : 2,136
본문
|
||||||||||||||||||||
조학진(인천고) | 3 | 0.667 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.714 | 0.833 | 0 | |
김준모(부천고) | 3 | 0.571 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.700 | 0.571 | 2 | |
박효신(동산고) | 3 | 0.500 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.625 | 1.500 | 1 | |
김찬호(동산고) | 3 | 0.400 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.571 | 1.000 | 1 | |
박성준(동산고) | 3 | 0.400 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.625 | 1.000 | 0 | |
신민재(인천고) | 3 | 0.400 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.625 | 0.400 | 4 | |
김태훈(제물포고) | 3 | 0.375 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.545 | 0.625 | 1 | |
한현재(동산고) | 3 | 0.333 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.600 | 0.333 | 4 | |
김민수(제물포고) | 3 | 0.286 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.444 | 0.714 | 0 | |
김우민(부천고) | 3 | 0.286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.375 | 0.429 | 0 | |
전진우(동산고) | 3 | 0.250 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | 0.375 | 2 | |
이태경(인천고) | 3 | 0.250 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.625 | 0.250 | 2 | |
장범수(동산고) | 3 | 0.250 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0.250 | 2 | |
김정호(제물포고) | 3 | 0.222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.300 | 0.444 | 0 | |
김용우(인창고) | 3 | 0.200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | 0.200 | 1 | |
원주연(제물포고) | 3 | 0.167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0 | |
최준혁(인천고) | 3 | 0.167 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.375 | 0.333 | 1 | |
이민우(부천고) | 3 | 0.167 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.167 | 0 | |
이정우(인천고) | 3 | 0.167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.375 | 0.167 | 0 | |
강현식(부천고) | 3 | 0.167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 0.167 | 0 | |
변상권(제물포고) | 3 | 0.125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.300 | 0.125 | 1 | |
김철호(제물포고) | 3 | 0.111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.111 | 0.111 | 0 | |
고명신(인창고) | 3 | 0.000 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.375 | 0.000 | 3 | |
김혜성(동산고) | 3 | 0.000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.111 | 0.000 | 0 | |
손찬영(제물포고) | 3 | 0.000 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.375 | 0.000 | 0 | |
김병호(부천고) | 3 | 0.000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.200 | 0.000 | 1 | |
서동한(인천고) | 3 | 0.000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0 | |
이우민(인창고) | 3 | 0.000 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.571 | 0.000 | 1 | |
이정인(부천고) | 3 | 0.000 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.364 | 0.000 | 1 | |
하성진(인천고) | 3 | 0.000 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.375 | 0.000 | 0 | |
박현준(인창고) | 3 | 0.000 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.286 | 0.000 | 1 |
규정타석 미달자(2.4) |
|
||||||||||||||||||||
32 | 정수근(동산고) | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
32 | 김성수(동산고) | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
34 | 윤준혁(인창고) | 3 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | 2.000 | 0 |
34 | 장지승(동산고) | 3 | 0.500 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.750 | 1 |
34 | 이규호(제물포고) | 3 | 0.500 | 3 |
댓글목록 0