스포츠 중계석
4회 미추홀기 투수 최종 순위
본문
==================================================
● 제4회 미추홀기 전국고교야구대회 개인투수 최종순위 ●
==================================================
◆ 방어율순위 10걸 (협회기준 : 4강진출 5이닝 이상)
------------------------------------------------------
01위 홍상삼 (충암고교.2년.투) 0.41 (22.0이닝 1자책) 3승 0패
02위 강지헌 (장충고교.2년.투) 0.60 (15.0이닝 1자책) 1승 0패
03위 최금강 (인천고교.2년.투) 0.75 (12.0이닝 1자책) 1승 0패
04위 명재철 (인천고교.3년.투) 0.75 (12.0이닝 1자책) 1승 1패
05위 황인창 (충암고교.3년.투) 0.86 (21.0이닝 2자책) 2승 0패
------------------------------------------------------
06위 박민석 (장충고교.2년.투) 0.90 (10.0이닝 1자책) 1승 0패
07위 홍성민 (강릉고교.2년.투) 1.00 (18.0이닝 2자책) 2승 0패
08위 김종훈 (장충고교.2년.투) 1.64 (11.0이닝 2자책) 1승 0패
09위 전진호 (장충고교.3년.투) 1.80 (10.0이닝 2자책) 1승 1패
10위 홍재용 (강릉고교.2년.투) 4.50 (10.0이닝 5자책) 1승 0패
------------------------------------------------------
* 협회방어율 계산법 (1/3이닝 = 0이닝, 2/3이닝 = 1이닝 반올림)
* 방어율이 동률일경우 이닝-자책-실점 으로 결정
◆ 방어율순위 10걸 (조이버기준 : 8강진출 5이닝 이상)
------------------------------------------------------
01위 임치영 (성남서고.2년.투) 0.00 (14.1이닝 0자책) 1승 0패
02위 조진국 (포철공고.3년.투) 0.32 (28.0이닝 1자책) 2승 0패
03위 홍상삼 (충암고교.2년.투) 0.42 (21.2이닝 1자책) 3승 0패
04위 이범준 (성남서고.2년.투) 0.57 (15.2이닝 1자책) 1승 1패
05위 강지헌 (장충고교.2년.투) 0.61 (14.2이닝 1자책) 1승 0패
------------------------------------------------------
06위 최금강 (인천고교.2년.투) 0.75 (12.0이닝 1자책) 1승 0패
07위 명재철 (인천고교.3년.투) 0.77 (11.2이닝 1자책) 1승 1패
08위 황인창 (충암고교.3년.투) 0.86 (21.0이닝 2자책) 2승 0패
09위 박민석 (장충고교.2년.투) 0.90 (10.0이닝 1자책) 1승 0패
10위 홍성민 (강릉고교.2년.투) 1.02 (17.2이닝 2자책) 2승 0패
------------------------------------------------------
* 위 기준은 기존 방어율 계산법((자책/이닝)*9)으로 작성
* 방어율이 동률일경우 이닝-자책-실점 으로 결정
◆ 최다이닝순위 5걸
-----------------------------------------------
1위 조진국 (포철공고.3년.투) 28.0이닝 - 방어율 0.32
2위 홍상삼 (충암고교.2년.투) 21.2이닝 - 방어율 0.42
3위 황인창 (충암고교.3년.투) 21.0이닝 - 방어율 0.86
4위 홍성민 (강릉고교.2년.투) 17.2이닝 - 방어율 1.02
5위 임찬석 (배재고교.3년.투) 16.2이닝 - 방어율 2.16
-----------------------------------------------
◆ 최다투구순위 5걸
----------------------------------------------------
1위 조진국 (포철공고.3년.투) 365개 (1경기평균 = 121.6개)
2위 황인창 (충암고교.3년.투) 308개 (1경기평균 = 061.6개)
3위 임찬석 (배재고교.3년.투) 275개 (1경기평균 = 137.5개)
4위 홍상삼 (충암고교.2년.투) 274개 (1경기평균 = 068.5개)
5위 명재철 (인천고교.3년.투) 227개 (1경기평균 = 075.6개)
----------------------------------------------------
◆ 탈삼진순위 5걸
--------------------------------------------------
1위 조진국 (포철공고.3년.투) 33개 (9이닝당 K = 10.6개)
2위 홍상삼 (충암고교.2년.투) 21개 (9이닝당 K = 08.7개)
3위 홍성민 (강릉고교.2년.투) 19개 (9이닝당 K = 09.6개)
3위 황인창 (충암고교.3년.투) 19개 (9이닝당 K = 08.1개)
5위 이범준 (성남서고.2년.투) 18개 (9이닝당 K = 10.3개)
---------------------------------------------------
◆ 다승순위 5걸
----------------------------------------------
1위 홍상삼 (충암고교.2년.투) 3승 0패 - 방어율 0.42
2위 조진국 (포철공고.3년.투) 2승 0패 - 방어율 0.32
2위 홍성민 (강릉고교.2년.투) 2승 0패 - 방어율 1.02
2위 황인창 (충암고교.3년.투) 2승 0패 - 방어율 0.86
5위 전진호 (장충고교.3년.투) 1승 1패 - 방어율 1.80 外 11명
----------------------------------------------
* 제작 : www.cyworld.com/unicorn16 (조이버)
* 제4회 미추홀기 전국고교야구대회 직접 기록한 데이터 입니다.
댓글목록 0
신명철님의 댓글
<embed src=http://ldwook.com.ne.kr/ost/OSThighnoon.asf hidden=true>