스포츠 중계석
4회 미추홀기 개인타자 최종 순위
본문
==================================================
● 제4회 미추홀기 전국고교야구대회 개인타자 최종순위 ●
==================================================
◆ 타격순위 20걸 (협회기준 : 4강진출 10타석 이상)
-----------------------------------------------------
01위 박세진 (충암고교.3년.一) 0.462 (14타석 13타수 6안타)
02위 김현우 (장충고교.2년.유) 0.421 (24타석 19타수 8안타)
03위 박민기 (충암고교.2년.우) 0.385 (21타석 13타수 5안타)
04위 곽지훈 (강릉고교.2년.좌) 0.353 (23타석 17타수 6안타)
05위 신동진 (장충고교.2년.三) 0.333 (22타석 21타수 7안타)
-----------------------------------------------------
06위 홍상삼 (충암고교.2년.一) 0.333 (21타석 18타수 6안타)
07위 국해성 (인천고교.2년.지) 0.333 (10타석 09타수 3안타)
08위 백용환 (장충고교.2년.포) 0.316 (21타석 19타수 6안타)
09위 마낙길 (충암고교.2년.三) 0.313 (19타석 16타수 5안타)
10위 홍재용 (강릉고교.2년.三) 0.308 (22타석 13타수 4안타)
-----------------------------------------------------
11위 김응래 (강릉고교.3년.유) 0.300 (22타석 20타수 6안타)
12위 김경한 (장충고교.1년.좌) 0.300 (16타석 10타수 3안타)
13위 김진철 (장충고교.1년.우) 0.294 (17타석 17타수 5안타)
14위 양성우 (충암고교.2년.중) 0.286 (24타석 14타수 4안타)
15위 김재환 (인천고교.2년.포) 0.273 (13타석 11타수 3안타)
-----------------------------------------------------
16위 이학주 (충암고교.1년.유) 0.267 (21타석 15타수 4안타)
17위 김준완 (장충고교.1년.중) 0.250 (22타석 16타수 4안타)
18위 정연태 (인천고교.3년.二) 0.250 (12타석 08타수 2안타)
19위 전영우 (인천고교.3년.좌) 0.250 (11타석 08타수 2안타)
20위 박 윤 (인천고교.3년.一) 0.222 (12타석 09타수 2안타)
-----------------------------------------------------
* 타율이 동률일경우 타수-타점-루타-홈런 순으로 집계
◆ 타격순위 20걸 (조이버기준 : 8강진출 10타석 이상)
-----------------------------------------------------
01위 박세진 (충암고교.3년.一) 0.462 (14타석 13타수 6안타)
02위 이천웅 (성남서고.3년.중) 0.462 (16타석 13타수 6안타)
03위 박진섭 (제일고교.3년.우) 0.444 (12타석 09타수 4안타)
04위 김다빈 (제일고교.3년.二) 0.444 (13타석 09타수 4안타)
05위 김현우 (장충고교.2년.유) 0.421 (24타석 19타수 8안타)
-----------------------------------------------------
06위 김도훈 (성남서고.3년.二) 0.400 (16타석 15타수 6안타)
07위 전준수 (제일고교.3년.중) 0.400 (14타석 10타수 4안타)
07위 나용훈 (배재고교.3년.좌) 0.400 (12타석 10타수 4안타)
09위 박민기 (충암고교.2년.우) 0.385 (21타석 13타수 5안타)
10위 곽지훈 (강릉고교.2년.좌) 0.353 (23타석 17타수 6안타)
-----------------------------------------------------
11위 신동진 (장충고교.2년.三) 0.333 (22타석 21타수 7안타)
12위 홍상삼 (충암고교.2년.一) 0.333 (21타석 18타수 6안타)
13위 김 강 (제일고교.3년.一) 0.333 (13타석 12타수 4안타)
14위 임치영 (성남서고.2년.一) 0.333 (14타석 12타수 4안타)
15위 신종엽 (배재고교.3년.중) 0.333 (10타석 09타수 3안타)
-----------------------------------------------------
16위 국해성 (인천고교.2년.지) 0.333 (10타석 09타수 3안타)
17위 안호현 (성남서고.2년.우) 0.333 (12타석 09타수 3안타)
18위 백용환 (장충고교.2년.포) 0.316 (21타석 19타수 6안타)
19위 마낙길 (충암고교.2년.三) 0.313 (19타석 16타수 5안타)
20위 홍재용 (강릉고교.2년.三) 0.308 (22타석 13타수 4안타)
-----------------------------------------------------
* 타율이 동률일경우 타수-타점-루타-홈런 순으로 집계
◆ 득점순위 5걸
---------------------------------------
1위 곽지훈 (강릉고교.2년.좌) 6득점 - 4경기
2위 전준수 (제일고교.3년.중) 5득점 - 3경기
2위 최창규 (강릉고교.2년.중) 5득점 - 4경기
4위 나용훈 (배재고교.3년.좌) 4득점 - 2경기
4위 윤성민 (성남서고.3년.포) 4득점 - 3경기 外 3명
---------------------------------------
◆ 최다안타순위 5걸
-----------------------------------------------
1위 김현우 (장충고교.2년.유) 8안타 (24타석 19타수)
2위 신동진 (장충고교.2년.三) 7안타 (22타석 21타수)
3위 김도훈 (성남서고.3년.二) 6안타 (16타석 15타수)
3위 이천웅 (성남서고.3년.중) 6안타 (16타석 13타수)
3위 곽지훈 (강릉고교.2년.좌) 6안타 (23타석 17타수) 外 4명
-----------------------------------------------
◆ 홈런순위 5걸
---------------------------------------
1위 백용환 (장충고교.2년.포) 2홈런 - 5경기
2위 이현우 (북일고교.3년.一) 1홈런 - 1경기
2위 김영수 (포철공고.3년.二) 1홈런 - 3경기
2위 정연태 (인천고교.3년.二) 1홈런 - 3경기
2위 정우양 (충암고교.3년.포) 1홈런 - 5경기
---------------------------------------
◆ 타점순위 5걸
---------------------------------------
1위 마낙길 (충암고교.2년.三) 9타점 - 5경기
2위 김응래 (강릉고교.3년.유) 8타점 - 4경기
3위 백용환 (장충고교.2년.포) 6타점 - 5경기
4위 홍재용 (강릉고교.2년.三) 5타점 - 4경기
4위 박세진 (충암고교.3년.一) 5타점 - 4경기
---------------------------------------
◆ 도루순위 5걸
---------------------------------------------------
1위 김준완 (장충고교.1년.중) 3도루 2도실 / 성공률 060%
1위 윤성민 (성남서고.3년.포) 3도루 0도실 / 성공률 100%
1위 박 윤 (인천고교.3년.一) 3도루 0도실 / 성공률 100%
4위 최승욱 (강릉고교.2년.포) 2도루 0도실 / 성공률 100%
4위 정대평 (강릉고교.3년.一) 2도루 0도실 / 성공률 100% 外 2명
---------------------------------------------------
◆ 출루율순위 5걸
----------------------------------------------------------
1위 정우양 (충암고교.3년.포) 0.571 (11타수 2안타 10사구 0희비)
2위 전준수 (제일고교.3년.중) 0.571 (10타수 4안타 04사구 0희비)
3위 이천웅 (성남서고.3년.중) 0.563 (13타수 6안타 03사구 0희비)
4위 최승욱 (강릉고교.2년.포) 0.550 (08타수 1안타 10사구 2희비)
5위 양성우 (충암고교.2년.중) 0.545 (14타수 4안타 08사구 0희비)
----------------------------------------------------------
◆ 장타율순위 5걸
----------------------------------------------------
1위 정연태 (인천고교.3년.二) 0.750 (08타수 06루타 1홈런)
2위 신종엽 (배재고교.3년.중) 0.667 (09타수 06루타 0홈런)
3위 곽지훈 (강릉고교.2년.좌) 0.647 (17타수 11루타 0홈런)
4위 백용환 (장충고교.2년.포) 0.632 (19타수 12루타 2홈런)
5위 마낙길 (충암고교.2년.三) 0.625 (16타수 10루타 0홈런)
----------------------------------------------------
* 제작 : www.cyworld.com/unicorn16 (조이버)
* 제4회 미추홀기 전국고교야구대회 직접 기록한 데이터 입니다.
댓글목록 0