스포츠 중계석
청룡기 3일 전적
작성자 : 지민구
작성일 : 2007.06.04 07:37
조회수 : 1,512
본문
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 계 | |
인창고 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
개성고 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 계 | |
대전고 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
화순고 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 계 | |
경남고 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
세광고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 계 | |
군산상고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
신일고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
댓글목록 0