스포츠 중계석
봉황대기 역대기록
작성자 : 김선도
작성일 : 2008.07.18 11:52
조회수 : 1,523
본문
일자 | 연도 | 1 위 | 2 위 | 3 위 | 4 위 |
36 | 2006 | 덕수정보고 | 광주동성고 | 안산공고/선린인터넷 공동 3위 | |
35 | 2005 | 유신고 | 광주일고 | 동성고/경기고 공동 3위 | |
34 | 2004 | 광주동성고 | 광주일고 | 동산고/구리인창고 공동 3위 | |
33 | 2003 | 경남고 | 중앙고 | 선린인고/세광고 공동 3위 | |
32 | 2002 | 천안북일고 | 중앙고 | 세광고/순천효천고 공동 3위 | |
31 | 2001 | 청주기공고 | 구리인창고 | 배명고/서울고 공동 3위 | |
30 | 2000 | 광주진흥고 | 순천효천고 | 중앙고/덕수정보고 공동 3위 | |
29 | 1999 | 천안북일고 | 광주상고 | 경남고/동산고 공동 3위 | |
28 | 1998 | 경남고 | 경기고 | 신일고/광주상고 공동 3위 | |
27 | 1997 | 신일고 | 경북고 | 배재고/대구상고 공동 3위 | |
26 | 1996 | 군산상고 | 인천고 | 천안북일/부산고 공동 3위 | |
25 | 1995 | 충암고 | 선린상고 | 경남고/서울고 공동 3위 | |
24 | 1994 | 덕수상고 | 배명고 | 대구고 | 경남상고 |
23 | 1993 | 부산고 | 성남고 | 충암고 | 부천고 |
22 | 1992 | 배명고 | 경남고 | 유신고 | 동산고 |
21 | 1991 | 신일고 | 선린상고 | 배명고 | 배재고 |
20 | 1990 | 대전고 | 성남고 | 동대문상고 | 인천고 |
19 | 1989 | 동산고 | 휘문고 | 대전고 | 경북고 |
18 | 1988 | 충암고 | 서울고 | 대전고 | 동대문상고 |
17 | 1987 | 천안북일고 | 경북고 | 세광고 | 경남상고 |
16 | 1986 | 부산고 | 광주진흥고 | 마산상고 | 배재고 |
15 | 1985 | 부산고 | 광주상고 | 천안북일고 | 경남고 |
14 | 1984 | 서울고 | 재일동포 | 선린상고 | 신일고 |
13 | 1983 | 광주일고 | 포철공고 | 대구고 | 충암고 |
12 | 1982 | 군산상고 | 재일동포 | 부산고 | 광주일고 |
11 | 1981 | 경북고 | 선린상고 | 천안북일고 | 부산상고 |
10 | 1980 | 천안북일고 | 배재고 | 대구상고 | 광주상고 |
9 | 1979 | 광주상고 | 인천고 | 천안북일고 | 대구고 |
8 | 1978 | 서울고 | 선린상고 | 충암고 | 경기고 |
7 | 1977 | 충암고 | 광주진흥고 | 재일동포 | 서울고 |
6 | 1976 | 부산상고 | 선린상고 | 재일동포 | 인천고 |
5 | 1975 | 경북고 | 대구상고 | 대전고 | 부산고 |
4 | 1974 | 대구상고 | 재일동포 | 전주상고 | 광주상고 |
3 | 1973 | 대구상고 | 배재고 | 동대문상고 | 재일동포 |
2 | 1972 | 배명고 | 중앙고 | ||
1 | 1971 | 경북고 | 대광고 |
댓글목록 0