스포츠 중계석
대붕기 개인투수 순위
본문
===============================================
● 제30회 대붕기 전국고교야구대회 개인순위 (투수) ●
===============================================
▶ 협회 방어율순위 10걸
------------------------------------------------------
01위 박민호 (인천고교.2년.투) 0.56 (16.0이닝 1자책) 62타석
02위 진효룡 (경북고교.3년.투) 1.69 (16.0이닝 3자책) 65타석
03위 강지광 (인천고교.3년.투) 1.80 (20.0이닝 4자책) 75타석
04위 이충희 (성남고교.3년.투) 2.45 (11.0이닝 3자책) 45타석
05위 조보빈 (군산상고.3년.투) 2.77 (13.0이닝 4자책) 58타석
------------------------------------------------------
06위 이상민 (경북고교.3년.투) 3.75 (12.0이닝 5자책) 50타석
------------------------------------------------------
* 4강진출팀 중 규정이닝 10이닝
* 협회방어율 계산법 (1/3이닝 = 0이닝 , 2/3이닝 = 1이닝 반올림)
* 동률시 (이닝 - 타석 - 타수 - 자책) 순
▶ 조이버 방어율순위 10걸
------------------------------------------------------
01위 박민호 (인천고교.2년.투) 0.55 (16.1이닝 1자책) 62타석
02위 진효룡 (경북고교.3년.투) 1.72 (15.2이닝 3자책) 65타석
03위 강지광 (인천고교.3년.투) 1.80 (20.0이닝 4자책) 75타석
04위 이충희 (성남고교.3년.투) 2.38 (11.1이닝 3자책) 45타석
05위 조보빈 (군산상고.3년.투) 2.70 (13.1이닝 4자책) 58타석
------------------------------------------------------
06위 김민찬 (상원고교.3년.투) 2.92 (12.1이닝 4자책) 55타석
07위 임정호 (신일고교.3년.투) 3.46 (13.0이닝 5자책) 52타석
08위 이상민 (경북고교.3년.투) 3.75 (12.0이닝 5자책) 50타석
09위 김민석 (경ㅈ고교.2년.투) 4.22 (10.2이닝 5자책) 47타석
------------------------------------------------------
* 8강진출팀 중 규정이닝 10이닝
* 동률시 (이닝 - 타석 - 타수 - 자책) 순
▶ 다승순위 5걸
-----------------------------------------------
01위 박민호 (인천고교.2년.투) 2승 0패 - 방어율 0.55
01위 강지광 (인천고교.3년.투) 2승 0패 - 방어율 1.80
03위 정용운 (충암고교.3년.투) 1승 0패 - 방어율 0.00
03위 이재학 (대구고교.2년.투) 1승 0패 - 방어율 0.00
03위 정대현 (성남고교.2년.투) 1승 0패 - 방어율 0.00 外 14명
------------------------------------------------
▶ 구원순위 5걸
------------------------------------------------
01위 김학성 (유신고교.2년.투) 1세이브 - 방어율 2,70
01위 김하진 (경주고교.1년.투) 1세이브 - 방어율 15.00
------------------------------------------------
▶ 홀드순위 5걸
----------------------------------------------
01위 이재우 (대구고교.3년.투) 2홀드 - 방어율 2.08
02위 정인욱 (대구고교.3년.투) 1홀드 - 방어율 5.63
----------------------------------------------
▶ 탈삼진순위 5걸
-----------------------------------------------------
01위 강지광 (인천고교.3년.투) 25삼진 (9이닝당 K = 11.3개)
02위 김민찬 (상원고교.3년.투) 17삼진 (9이닝당 K = 12.4개)
03위 최동환 (경동고교.3년.투) 16삼진 (9이닝당 K = 11.1개)
04위 임정호 (신일고교.3년.투) 14삼진 (9이닝당 K = 09.7개)
05위 진효룡 (경북고교.3년.투) 13삼진 (9이닝당 K = 07.5개)
-----------------------------------------------------
▶ 승률순위 5걸
-----------------------------------------
01위 박민호 (인천고교.2년.투) 1.000 (2승 0패)
01위 강지광 (인천고교.3년.투) 1.000 (2승 0패)
01위 정용운 (충암고교.3년.투) 1.000 (1승 0패)
01위 김건우 (대구고교.3년.투) 1.000 (1승 0패)
01위 이재학 (대구고교.2년.투) 1.000 (1승 0패) 外 9명
-----------------------------------------
▶ 최다이닝순위 5걸
------------------------------------------------
01위 강지광 (인천고교.3년.투) 20.0이닝 - 방어율 1.80
02위 박민호 (인천고교.2년.투) 16.1이닝 - 방어율 0.55
03위 진효룡 (경북고교.3년.투) 15.2이닝 - 방어율 1.72
04위 조보빈 (군산상고.3년.투) 13.1이닝 - 방어율 2.70
05위 최동환 (경동고교.3년.투) 13.0이닝 - 방어율 0.69 外 1명
------------------------------------------------
▶ 최다투구순위 5걸
-----------------------------------------------
01위 강지광 (인천고교.3년.투) 297개 - 평균 074.3개
02위 김민찬 (상원고교.3년.투) 231개 - 평균 115.5개
03위 진효룡 (경북고교.3년.투) 230개 - 평균 076.7개
04위 박민호 (인천고교.2년.투) 204개 - 평균 051.0개
05위 임정호 (신일고교.3년.투) 200개 - 평균 100.0개
-----------------------------------------------
▶ 사사구순위 5걸
-----------------------------------
01위 진효룡 (경북고교.3년.투) 9사사구
01위 김민찬 (상원고교.3년.투) 9사사구
03위 강지광 (인천고교.3년.투) 8사사구
03위 고원준 (북일고교.3년.투) 8사사구
03위 이하늘 (군산상고.3년.투) 8사사구
-----------------------------------
▶ 피안타율순위 5걸
-----------------------------------------------
01위 최동환 (경동고교.3년.투) .143 (42타수 06안타)
02위 강지광 (인천고교.3년.투) .159 (63타수 10안타)
03위 이충희 (성남고교.3년.투) .189 (37타수 07안타)
04위 임정호 (신일고교.3년.투) .195 (41타수 08안타)
05위 박민호 (인천고교.2년.투) .214 (56타수 12안타)
---------------------------------------------
* 제작 : www.cyworld.com/unicorn16 (조이버)
댓글목록 0