자유게시판
인천사랑 걷기대회(동문용) 판매 현황
작성자 : 이인규
작성일 : 2005.06.09 19:08
조회수 : 1,119
본문
2005년 6월9일 현재(단위:천원) | ||||||||
기수 | 담당자 | 티 켓 | 입 금 | 용 도 | ||||
수령 | 판매 | 반납 | 판매금액 | 입금액 | 미납액 | |||
82 | 김상철 | 1,000 | 63 | 937 | 630 | 630 | - | 재경동창회 |
76 | 이원우 | 1,220 | 1,220 | - | 4,470 | 4,470 | - | 인고재학생 |
82 | 서만기 | 200 | 100 | 1,000 | 1,000 | - | 부천동문회 | |
47 | 정태원 | 30 | 5 | 25 | 50 | 50 | - | |
49 | 김재은 | 30 | 30 | - | 300 | 300 | - | |
54 | 홍충옥 | 10 | 10 | - | 100 | 100 | - | |
55 | 이찬의 | 63 | 63 | - | 630 | 630 | - | |
57 | 이종화 | 50 | 50 | - | 500 | 500 | - | |
58 | 용명국 | 100 | 22 | 78 | 220 | 220 | - | |
59 | 조정금 | 30 | 30 | - | 300 | 300 | - | |
60 | 이강훈 | 300 | 68 | 232 | 700 | 700 | - | |
61 | 유광무 | 100 | - | |||||
62 | 이석렬 | 300 | 70 | 230 | 700 | 700 | - | |
63 | 김헌식 | 300 | 20 | 280 | 200 | 200 | - | |
64 | 조병옥 | 300 | 300 | - | 1,510 | 1,510 | - | 학생표 포함 |
65 | 정영구 | 300 | 103 | 197 | 1,030 | 1,030 | - | |
66 | 최영창 | 301 | 100 | 201 | 1,000 | 1,000 | - | |
67 | 유창현 | 300 | 159 | 141 | 1,000 | 1,000 | - | 학생표 포함 |
68 | 이순형 | 300 | 115 | 185 | 1,150 | 1,150 | - | |
69 | 김헌식 | 300 | 136 | 164 | 1,360 | 1,360 | - | |
70 | 이덕호 | 500 | 500 | - | 3,700 | 3,700 | - | 학생표 포함 |
71 | 강문구 | 400 | 61 | 2,800 | - | |||
72 | 이종학 | 400 | 109 | 291 | 1,090 | 1,090 | - | |
73 | 박홍규 | 450 | 310 | 140 | 3,100 | 3,100 | - | |
74 | 이인규 | 400 | 304 | 96 | 3,040 | 3,040 | - | |
75 | 전재수 | 950 | 580 | 377 | 5,472 | 5,472 | - | 학생표 포함 |
76 | 김인철 | 400 | 185 | 215 | 1,850 | 330 | 1,520 | |
77 | 안동인 | 400 | 266 | 134 | 2,660 | 2,000 | 660 | |
78 | 민형찬 | 400 | 220 | 180 | 2,200 | 2,200 | - | |
79 | 조영진 | 400 | 221 | 179 | 2,210 | 2,210 | - | |
80 | 윤성노 | 400 | 331 | 69 | 3,310 | 3,310 | - | |
81 | 한상철 | 400 | 118 | 282 | 1,180 | 1,180 | - | |
82 | 조성용 | 400 | 124 | 276 | 1,235 | 1,235 | - | |
83 | 박상흠 | 400 | 200 | 200 | 2,000 | 2,000 | - | |
84 | 김선도 | 400 | 195 | 205 | 1,990 | 1,950 | 40 | |
85 | 정재경 | 400 | 218 | 182 | 2,180 | 1,740 | 440 | |
86 | 문건수 | 400 | 134 | 266 | 1,340 | 1,300 | 40 | |
87 | 표석근 | 400 | 250 | 150 | 2,500 | 2,500 | - | |
88 | 이재권 | 400 | 120 | 275 | 1,200 | 1,200 | - | |
89 | 김호석 | 400 | 303 | 97 | 3,030 | 3,030 | - | |
합 계 | 14,234 | 7,352 | 6,345 | 62,137 | 62,237 | 2,700 | ||
* 공란 부분은 아직 정산이 완료되지 않은 상태임을 참고 바랍니다 | ||||||||
댓글목록 0