자유게시판
제50회 총동창회장기 초.중학교 야구대회 결과
작성자 : 김민정
작성일 : 2007.06.03 15:47
조회수 : 889
본문
제50회 총동창회장기쟁탈 초.중학교 야구대회 결과 | ||||||||
2007.6.3(일) | ||||||||
수상 | 학교 | 성명 | 수상 | 학교 | 성명 | |||
11:04 | 상인천콜드승 | 10:5 승 | 상인천중학교 | |||||
우 승 | 상인천초등학교 | 우 승 | 상인천중학교 | |||||
준 우 승 | 동막초등학교 | 준 우 승 | 동인천중학교 | |||||
3위 | 서화초등학교 | 3위 | 동산중학교 | |||||
3위 | 서흥초등학교 | 3위 | 신흥중학교 | |||||
최우수선수상 | 상인천초등학교 | 오지훈 | 최우수선수상 | 상인천중학교 | 홍준표 | 투수 | ||
우수투수상 | 상인천초등학교 | 안태현 | 우수투수상 | 상인천중학교 | 박병우 | 투수 | ||
2루수 | 타격상1위 | 서흥초등학교 | 손병준 | 타격상1위 | 동산중학교 | 이경태 | 포수 | |
3루수 | 타격상2위 | 서흥초등학교 | 임건 | 타경상2위 | 상인천중학교 | 유재혁 | 유격수 | |
타격상3위 | 서화초등학교 | 류형우 | 타격상3위 | 동산중학교 | 심형섭 | 투수 | ||
유격수 | 최다안타상1위 | 상인천초등학교 | 오지훈 | 최다안타상1위 | 상인천중학교 | 유재혁 | ||
포수 | 최다안타상2위 | 상인천초등학교 | 오승준 | 최다안타상2위 | 동산중학교 | 이경태 | ||
중견수 | 최다안타상3위 | 상인천초등학교 | 김종연 | 최다안타상3위 | 동산중학교 | 박혁순 | ||
8개 | 타점상 | 상인천초등학교 | 김종연 | 타점상 | 상인천중학교 | 박병우 | ||
9개 | 도루상 | 상인천초등학교 | 오승준 | 도루상 | 대헌중학교 | 서성환 | ||
1개/2루수 | 홈런상 | 동막초등학교 | 최성안 | 홈런상 | X | |||
감투상 | 동막초등학교 | 봉지훈 | 감투상 | 동인천중학교 | 민찬기 | 투수 | ||
2루수 | 미기상 | 상인천초등학교 | 안태현 | 미기상 | 동인천중학교 | 장지환 | 2루수 | |
수훈상 | 상인천초등학교 | 이우찬 | 수훈상 | 상인천중학교 | 신세진 | 포수 | ||
공로상 | 상인천초등학교 | 교장 | 공로상 | 상인천중학교 | 함석봉교장 | |||
지도자상 | 상인천초등학교 | 부장 김용준 | 지도자상 | 상인천중학교 | 부장 이창수 | |||
감독상 | 상인천초등학교 | 감독 김성훈 | 감독상 | 상인천중학교 | 감독 오공탁 | |||
백구상 | 동인천중학교 | 이현호 | 투수 | |||||
댓글목록 0