결산
24년11월23월 입출금 내역입니다
작성자 : 이승석
작성일 : 2025.01.03 11:51
조회수 : 524
본문
| 입출금거래내역조회 결과 | |||||||||
| 2025년 01월 03일 11시46분39초 | |||||||||
| 계좌번호 | 301-0262-2471-61 | 조회일 | 2024/10/01 ~ 2024/12/31 | ||||||
| 예금주명 | 인천고 정구후원회 | 예금종류 | 보통예금 | ||||||
| 현재통장잔액 | 16,452,939원 | ||||||||
| 구분 | 거래일자 | 출금금액(원) | 입금금액(원) | 거래 후 잔액(원) | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래시간 | 이체메모 |
| 1 | 2024/12/30 | 10,000 | 16,515,439 | CD국민은행 | 006-이면구 | 국민 0042246 | 09:50:14 | ||
| 2 | 2024/12/30 | 10,000 | 16,505,439 | 타행이체 | 전현우 | 기업 0031406 | 08:16:50 | ||
| 3 | 2024/12/29 | 110 | 16,495,439 | 결산지방세 | 농협 000154 | 11:10:38 | |||
| 4 | 2024/12/29 | 1,130 | 16,495,549 | 결산소득세 | 농협 000154 | 11:10:38 | |||
| 5 | 2024/12/29 | 8,081 | 16,496,679 | 예금이자 | 농협 000154 | 11:10:38 | |||
| 6 | 2024/12/27 | 10,000 | 16,488,598 | 타기관오픈 | 송기석 | 농협 000007 | 14:48:49 | ||
| 7 | 2024/12/26 | 10,000 | 16,478,598 | 타행이체 | 신모철 | 우체국 0710002 | 08:09:53 | ||
| 8 | 2024/12/24 | 10,000 | 16,468,598 | 폰우리은행 | 이은춘 | 우리 0201061 | 21:36:56 | ||
| 9 | 2024/12/24 | 17,760 | 16,458,598 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | 09:30:45 | ||
| 10 | 2024/12/24 | 1,554,320 | 16,476,358 | CMS공동 | 총146건 | 농협 000007 | 09:30:45 | ||
| 11 | 2024/12/24 | 10,000 | 14,922,038 | 폰우리은행 | 김영표66회 | 우리 0200525 | 09:09:39 | ||
| 12 | 2024/12/23 | 4,400 | 14,912,038 | 인증수수료 | 농협 000154 | 10:15:46 | |||
| 13 | 2024/12/23 | 10,000 | 14,916,438 | 타행이체 | 최형기 | 우리 0844020 | 08:02:04 | ||
| 14 | 2024/12/22 | 100,000 | 14,906,438 | 폰신한은행 | 정종남(74) | 신한 0887715 | 07:46:01 | ||
| 15 | 2024/12/21 | 30,000 | 14,806,438 | 폰신한은행 | 박규하 | 신한 0266365 | 11:50:28 | ||
| 16 | 2024/12/21 | 30,000 | 14,776,438 | 폰국민은행 | 최문수 | 국민 0066044 | 11:42:41 | ||
| 17 | 2024/12/20 | 100,000 | 14,746,438 | 인터넷당행 | 한광호졸업선물 | 농협 000154 | 10:00:34 | 정구 | |
| 18 | 2024/12/20 | 10,000 | 14,846,438 | 타행이체 | 이명광 | 국민 0063869 | 09:46:38 | ||
| 19 | 2024/12/20 | 20,000 | 14,836,438 | 폰국민은행 | 최문수 | 국민 0066044 | 09:15:14 | ||
| 20 | 2024/12/20 | 20,000 | 14,816,438 | 타행이체 | 김형연84회 | 신한 0213981 | 08:42:33 | ||
| 21 | 2024/12/16 | 44,000 | 14,796,438 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | 20:08:20 | ||
| 22 | 2024/12/16 | 18,700 | 14,840,438 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | 20:06:26 | ||
| 23 | 2024/12/16 | 518,760 | 14,859,138 | 자동이체 | 렌트료 | 농협 000154 | 04:38:40 | ||
| 24 | 2024/12/10 | 1,000 | 15,377,898 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | 06:22:59 | ||
| 25 | 2024/12/02 | 10,000 | 15,378,898 | 타행이체 | 전현우 | 기업 0031406 | 08:59:51 | ||
| 26 | 2024/11/29 | 77,500 | 15,368,898 | G-국민은행 | 이기천공로패 | 농협 000154 | 10:26:32 | ||
| 27 | 2024/11/29 | 10,000 | 15,446,398 | CD국민은행 | 006-이면구 | 국민 0042246 | 10:10:15 | ||
| 28 | 2024/11/28 | 95,140 | 15,436,398 | G-우체국 | 우편물 | 농협 000154 | 11:03:03 | 정구후원회 | |
| 29 | 2024/11/27 | 10,000 | 15,531,538 | 폰우리은행 | 이은춘 | 우리 0201061 | 00:31:54 | ||
| 30 | 2024/11/25 | 500,000 | 15,521,538 | NH올원뱅크 | 황명일 | 농협 001083 | 11:08:53 | ||
| 31 | 2024/11/25 | 10,000 | 15,021,538 | 폰우리은행 | 김영표66회 | 우리 0200525 | 09:28:36 | ||
| 32 | 2024/11/25 | 10,000 | 15,011,538 | 타행이체 | 신모철 | 우체국 0710002 | 08:10:55 | ||
| 33 | 2024/11/22 | 100,500 | 15,001,538 | G-국민은행 | 83회40주년 | 농협 000154 | 13:25:21 | ||
| 34 | 2024/11/22 | 17,240 | 15,102,038 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | 09:30:43 | ||
| 35 | 2024/11/22 | 1,504,940 | 15,119,278 | CMS공동 | 총141건 | 농협 000007 | 09:30:43 | ||
| 36 | 2024/11/21 | 10,000 | 13,614,338 | 타행이체 | 최형기 | 우리 0844020 | 08:04:21 | ||
| 37 | 2024/11/20 | 10,000 | 13,604,338 | E-국민은행 | 최문수 | 국민 0066044 | 10:08:30 | ||
| 38 | 2024/11/20 | 118,500 | 13,594,338 | G-국민은행 | 이인규83회졸업 | 농협 000154 | 10:03:53 | ||
| 39 | 2024/11/20 | 10,000 | 13,712,838 | 타행이체 | 이명광 | 국민 0063869 | 09:46:10 | ||
| 40 | 2024/11/20 | 20,000 | 13,702,838 | 타행이체 | 김형연84회 | 신한 0213981 | 08:42:32 | ||
| 41 | 2024/11/19 | 10,000 | 13,682,838 | 타기관오픈 | 송기석 | 농협 000007 | 09:29:38 | ||
| 42 | 2024/11/15 | 18,700 | 13,672,838 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | 20:08:27 | ||
| 43 | 2024/11/15 | 44,000 | 13,691,538 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | 20:04:48 | ||
| 44 | 2024/11/15 | 118,500 | 13,735,538 | G-국민은행 | 원종성엄준용화환 | 농협 000154 | 09:09:28 | ||
| 45 | 2024/11/14 | 518,760 | 13,854,038 | 자동이체 | 렌트료 | 농협 000154 | 04:20:53 | ||
| 46 | 2024/11/11 | 1,000 | 14,372,798 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | 06:23:00 | ||
| 47 | 2024/11/06 | 10,000 | 14,373,798 | 폰우리은행 | 김영표66회10월분 | 우리 0200525 | 15:37:35 | ||











댓글목록 0