결산
10월 입,출금 내역서 입니다
작성자 : 임한술
작성일 : 2022.11.04 07:38
조회수 : 1,158
본문
10월도 회원님의 성원에 깊은 감사의 인사를 드립니다
후원회장 :임한술-올림-
입출금거래내역조회결과 | ||||||||
현재시간 : 2022년 11월 04일 07시 33분 57초 | ||||||||
계좌번호 | 301-0262-2471-61 | 예금종류 | 보통예금 | |||||
예금주명 | 인천고 정구후원회 | 현재통장잔액 | 12,475,461 | |||||
조회기간 | 2022/10/01 ~ 2022/10/31 | 현재지급가능잔액 | 12,475,461 | |||||
● 입출금거래내역 | (단위: 원) | |||||||
거래일시 | 출금금액 | 입금금액 | 거래후잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 이체메모 | |
2022/10/25 10:19:12 | 10,000 | 12,475,461 | E-우리은행 | 이은춘 | 우리 0201061 | |||
2022/10/24 13:06:17 | 10,000 | 12,465,461 | 타기관오픈 | 송기석 | 농협 000007 | |||
2022/10/24 09:30:56 | 14,440 | 12,455,461 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | |||
2022/10/24 09:30:56 | 1,278,180 | 12,469,901 | CMS공동 | 총119건 | 농협 000007 | |||
2022/10/24 08:17:46 | 59,500 | 11,191,721 | G-국민은행 | 정관식빙부상 | 농협 000154 | |||
2022/10/21 08:09:04 | 10,000 | 11,251,221 | 타행이체 | 최형기 | 우리 0844020 | |||
2022/10/20 15:10:38 | 10,000 | 11,241,221 | 타행이체 | 신상렬 | 신한 0880424 | |||
2022/10/20 13:58:29 | 10,000 | 11,231,221 | E-국민은행 | 최문수 | 국민 0066044 | |||
2022/10/20 08:48:33 | 20,000 | 11,221,221 | 타행이체 | 김형연84회 | 신한 0880424 | |||
2022/10/17 20:07:24 | 44,000 | 11,201,221 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | |||
2022/10/17 20:07:03 | 18,700 | 11,245,221 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | |||
2022/10/17 09:35:20 | 250,000 | 11,263,921 | 인터넷당행 | 차량및정구운영비 | 농협 000154 | 정구운영 비 |
||
2022/10/15 17:25:32 | 100,000 | 11,513,921 | 스마트당행 | 김정래 | 농협 216011 | |||
2022/10/14 04:18:59 | 518,760 | 11,413,921 | 자동이체 | 렌트료 | 농협 000154 | |||
2022/10/12 09:40:29 | 177,500 | 11,932,681 | G-국민은행 | 권오훈.김기연.이민웅자녀예식 | 농협 000154 | 권오훈.김기연.이민웅자녀예식 | ||
2022/10/11 06:20:58 | 1,000 | 12,110,181 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | |||
2022/10/04 10:28:02 | 300,500 | 12,111,181 | G-국민은행 | 전국체전경비 | 농협 000154 | 전국체전 경비 |
댓글목록 0