입출금거래내역조회 결과 | 2020년 09월 29일
08시59분30초 | | | | | | | | | | | 계좌번호 | 301-0262-2471-61 | 조회일 | 2020/08/29 ~
2020/09/29 | 예금주명 | 인천고 정구후원회 | 예금종류 | 보통예금 | 현재통장잔액 | 4,014,412원 | | | | | | | | | | | | | | | | 구분 | 거래일자 | 출금금액(원) | 입금금액(원) | 거래 후 잔액(원) | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래시간 | 이체메모 | 1 | 2020/09/22 | 12,500 | | 4,014,412 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | 09:30:31 | | 2 | 2020/09/22 | | 1,110,440 | 4,026,912 | CMS공동 | 총103건 | 농협
000007 | 09:30:31 | | 3 | 2020/09/21 | | 10,000 | 2,916,472 | 타행이체 | 이명광 | 국민
0063869 | 09:49:49 | | 4 | 2020/09/21 | 65,500 | | 2,906,472 | G-국민은행 | 84이영일빙모상 | 농협
000154 | 09:19:00 | 84이영일빙모상 | 5 | 2020/09/21 | | 20,000 | 2,971,972 | 타행이체 | 김형연(84회) | 신한
0880424 | 09:04:45 | | 6 | 2020/09/15 | 44,000 | | 2,951,972 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협
000007 | 20:08:37 | | 7 | 2020/09/15 | 18,700 | | 2,995,972 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협
000007 | 20:07:25 | | 8 | 2020/09/14 | 518,760 | | 3,014,672 | 자동이체 | 렌트료 | 농협
000154 | 04:20:22 | | 9 | 2020/09/10 | 1,000 | | 3,533,432 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협
000154 | 06:20:03 | | 10 | 2020/09/09 | 65,500 | | 3,534,432 | G-국민은행 | 총동창회김민정모친상 | 농협
000154 | 07:56:31 | | 11 | 2020/09/01 | 184,700 | | 3,599,932 | 인터넷당행 | 정구부
가림막등등 | 농협
000154 | 11:17:10 | | 12 | 2020/09/01 | | 100,000 | 3,784,632 | 폰당행 | 유영구 | 농협
216031 | 10:30:39 | | 13 | 2020/08/31 | | 10,000 | 3,684,632 | 폰우체국 | 신모철 | 우체국
0716527 | 14:42:40 | |
정구후원회 9월 신규가입 회원님 과 결산서 입니다.
9월 정구후원회 신규가입 동문님 입니다- 84회 황응근(ALO안경 대표) 90회 김현일(90회 기회장) 이상2명 께서 가입을 해주셨습니다. 회원님의 성원에 항시 감사 드립니다. 감사 합니다
낼부터 우리민족 대명절 입니다. 동문님 건강하고 행복한 명절 되세요~ -정구후원회장:임한술-
|
댓글목록 0