결산
6.7월 결산내역 입니다
작성자 : 이승석
작성일 : 2023.07.31 08:12
조회수 : 529
본문
2023년 6.7 월 정구후원회 입,출금 내역입니다.
후원을 해주신 회원님께 감사드리며 오늘 낼부터 통상 적인 여름 휴가시즌 입니다
엄청난 무더위 잘 보내시고 건강한 모습으로 9-10월경 뵙겠습니다.
감사 합니다.
-정구후원회장 임한술-
입출금거래내역조회 결과 | |||||||||
2023년 07월 31일 08시12분11초 | |||||||||
계좌번호 | 301-0262-2471-61 | 조회일 | 2023/06/01 ~ 2023/07/31 | ||||||
예금주명 | 인천고 정구후원회 | 예금종류 | 보통예금 | ||||||
현재통장잔액 | 16,445,012원 | ||||||||
구분 | 거래일자 | 출금금액(원) | 입금금액(원) | 거래 후 잔액(원) | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래시간 | 이체메모 |
1 | 2023/07/31 | 10,000 | 16,445,012 | 타행이체 | 전현우 | 기업 0031406 | 08:02:38 | ||
2 | 2023/07/29 | 10,000 | 16,435,012 | CD이체 | 노영진 | 농협 130045 | 14:20:51 | ||
3 | 2023/07/25 | 10,000 | 16,425,012 | E-우리은행 | 김영표66회 | 우리 0200525 | 09:20:13 | ||
4 | 2023/07/25 | 10,000 | 16,415,012 | 타행이체 | 신모철 | 우체국 0710002 | 08:10:21 | ||
5 | 2023/07/25 | 10,000 | 16,405,012 | E-우리은행 | 이은춘 | 우리 0201061 | 03:32:48 | ||
6 | 2023/07/24 | 15,540 | 16,395,012 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | 09:31:01 | ||
7 | 2023/07/24 | 1,366,900 | 16,410,552 | CMS공동 | 총128건 | 농협 000007 | 09:31:01 | ||
8 | 2023/07/21 | 10,000 | 15,043,652 | 타행이체 | 최형기 | 우리 0844020 | 08:07:12 | ||
9 | 2023/07/20 | 10,000 | 15,033,652 | E-국민은행 | 최문수 | 국민 0066044 | 11:16:38 | ||
10 | 2023/07/20 | 300,500 | 15,023,652 | G-국민은행 | 대통령기대회비 | 농협 000154 | 10:28:10 | 대통령기대회 | |
11 | 2023/07/20 | 59,500 | 15,324,152 | G-국민은행 | 최은창빙모상 | 농협 000154 | 10:28:09 | 최은창빙모상 | |
12 | 2023/07/20 | 10,000 | 15,383,652 | 타행이체 | 이명광 | 국민 0063869 | 09:43:59 | ||
13 | 2023/07/20 | 20,000 | 15,373,652 | 타행이체 | 김형연84회 | 신한 0880424 | 08:45:35 | ||
14 | 2023/07/19 | 10,000 | 15,353,652 | 타기관오픈 | 송기석 | 농협 000007 | 13:10:21 | ||
15 | 2023/07/17 | 44,000 | 15,343,652 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | 20:09:14 | ||
16 | 2023/07/17 | 18,700 | 15,387,652 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | 20:08:06 | ||
17 | 2023/07/14 | 250,000 | 15,406,352 | 인터넷당행 | 정구부운영비 | 농협 000154 | 09:19:45 | 정구부선수복지비 | |
18 | 2023/07/14 | 518,760 | 15,656,352 | 자동이체 | 렌트료 | 농협 000154 | 04:20:21 | ||
19 | 2023/07/10 | 59,500 | 16,175,112 | G-국민은행 | 최봉규회원모친상 | 농협 000154 | 07:57:51 | ||
20 | 2023/07/10 | 1,000 | 16,234,612 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | 06:20:51 | ||
21 | 2023/07/07 | 300,500 | 16,235,612 | G-국민은행 | 종별선수권대회 | 농협 000154 | 07:50:39 | ||
22 | 2023/06/30 | 10,000 | 16,536,112 | 타행이체 | 전현우 | 기업 0031406 | 08:01:56 | ||
23 | 2023/06/29 | 10,000 | 16,526,112 | CD국민은행 | 006-이면구 | 국민 0069009 | 08:01:52 | ||
24 | 2023/06/27 | 10,000 | 16,516,112 | E-우리은행 | 김영표66회 | 우리 0200525 | 12:45:05 | ||
25 | 2023/06/26 | 10,000 | 16,506,112 | 타행이체 | 신모철 | 우체국 0710002 | 08:12:26 | ||
26 | 2023/06/25 | 100 | 16,496,112 | 결산지방세 | 농협 000154 | 11:21:31 | |||
27 | 2023/06/25 | 1,050 | 16,496,212 | 결산소득세 | 농협 000154 | 11:21:31 | |||
28 | 2023/06/25 | 7,554 | 16,497,262 | 예금이자 | 농협 000154 | 11:21:31 | |||
29 | 2023/06/25 | 10,000 | 16,489,708 | E-우리은행 | 이은춘 | 우리 0201061 | 05:25:35 | ||
30 | 2023/06/24 | 10,000 | 16,479,708 | 타기관오픈 | 송기석 | 농협 000007 | 11:29:11 | ||
31 | 2023/06/22 | 15,340 | 16,469,708 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | 09:30:51 | ||
32 | 2023/06/22 | 1,347,140 | 16,485,048 | CMS공동 | 총126건 | 농협 000007 | 09:30:51 | ||
33 | 2023/06/21 | 10,000 | 15,137,908 | 타행이체 | 최형기 | 우리 0844020 | 08:05:04 | ||
34 | 2023/06/20 | 10,000 | 15,127,908 | E-국민은행 | 최문수 | 국민 0066044 | 17:58:52 | ||
35 | 2023/06/20 | 10,000 | 15,117,908 | 타행이체 | 이명광 | 국민 0063869 | 09:44:17 | ||
36 | 2023/06/20 | 20,000 | 15,107,908 | 타행이체 | 김형연84회 | 신한 0880424 | 08:45:41 | ||
37 | 2023/06/15 | 44,000 | 15,087,908 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | 20:08:31 | ||
38 | 2023/06/15 | 18,700 | 15,131,908 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | 20:06:51 | ||
39 | 2023/06/15 | 250,000 | 15,150,608 | 인터넷당행 | 정구운영차량지원 | 농협 000154 | 07:34:47 | ||
40 | 2023/06/14 | 518,760 | 15,400,608 | 자동이체 | 렌트료 | 농협 000154 | 04:19:00 | ||
41 | 2023/06/12 | 1,000 | 15,919,368 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | 06:21:45 | ||
42 | 2023/06/02 | 500,000 | 15,920,368 | 인터넷당행 | 야구후원회 | 농협 000154 | 16:15:17 |
댓글목록 0