결산
1 월 정구후원회 입,출금 내역과 신규 회원입니다
작성자 : 이승석
작성일 : 2023.02.02 08:10
조회수 : 1,034
본문
1월 입출금 내역
2023년 02월 02일 07시54분38초 | |||||||||
계좌번호 | 301-0262-2471-61 | 조회일 | 2023/01/01 ~ 2023/01/31 | ||||||
예금주명 | 인천고 정구후원회 | 예금종류 | 보통예금 | ||||||
현재통장잔액 | 15,328,028원 | ||||||||
구분 | 거래일자 | 출금금액(원) | 입금금액(원) | 거래 후 잔액(원) | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래시간 | 이체메모 |
1 | 2023/01/30 | 10,000 | 15,328,028 | CD국민은행 | 006-이면구 | 국민 0042246 | 11:33:13 | ||
2 | 2023/01/30 | 10,000 | 15,318,028 | 타행이체 | 전현우 | 기업 0031406 | 08:04:31 | ||
3 | 2023/01/26 | 14,920 | 15,308,028 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | 09:32:12 | ||
4 | 2023/01/26 | 1,317,620 | 15,322,948 | CMS공동 | 총123건 | 농협 000007 | 09:32:12 | ||
5 | 2023/01/25 | 102,200 | 14,005,328 | G-국민은행 | 김광상이전식 | 농협 000154 | 10:45:21 | ||
6 | 2023/01/25 | 10,000 | 14,107,528 | E-우리은행 | 김영표66회 | 우리 0200525 | 09:38:51 | ||
7 | 2023/01/25 | 10,000 | 14,097,528 | 타행이체 | 최형기 | 우리 0844020 | 09:26:52 | ||
8 | 2023/01/25 | 10,000 | 14,087,528 | E-우리은행 | 이은춘 | 우리 0201061 | 07:02:23 | ||
9 | 2023/01/21 | 10,000 | 14,077,528 | 타기관오픈 | 송기석 | 농협 000007 | 11:09:50 | ||
10 | 2023/01/20 | 10,000 | 14,067,528 | 타행이체 | 신상렬 | 신한 0880424 | 15:21:05 | ||
11 | 2023/01/20 | 10,000 | 14,057,528 | 타행이체 | 이명광 | 국민 0063869 | 09:43:52 | ||
12 | 2023/01/20 | 20,000 | 14,047,528 | 타행이체 | 김형연84회 | 신한 0880424 | 08:46:44 | ||
13 | 2023/01/17 | 250,000 | 14,027,528 | 인터넷당행 | 정구운영및차량지원 | 농협 000154 | 11:09:02 | 정구선수운영및차량 | |
14 | 2023/01/16 | 18,700 | 14,277,528 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | 20:08:35 | ||
15 | 2023/01/16 | 44,000 | 14,296,228 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | 20:05:34 | ||
16 | 2023/01/16 | 518,760 | 14,340,228 | 자동이체 | 렌트료 | 농협 000154 | 04:30:43 | ||
17 | 2023/01/12 | 59,500 | 14,858,988 | G-국민은행 | 권오현빙모상 | 농협 000154 | 09:34:15 | ||
18 | 2023/01/11 | 59,500 | 14,918,488 | G-국민은행 | 민형찬빙모상 | 농협 000154 | 09:43:47 | ||
19 | 2023/01/10 | 1,000 | 14,977,988 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | 06:22:14 | ||
20 | 2023/01/09 | 59,500 | 14,978,988 | G-국민은행 | 김광현62모친상 | 농협 000154 | 08:54:28 | ||
21 | 2023/01/05 | 120,000 | 15,038,488 | 폰새마을 | 강승원 | 새마을금고 0458089 | 10:03:26 | ||
22 | 2023/01/03 | 609,500 | 14,918,488 | G-국민은행 | 전지훈련및경조2건 | 농협 000154 | 09:48:37 |
신규 가입회원
90회 김태훈(때깔디자인 대표)
업종:광고물 문안, 도안, 설계 등 작성업
기업주소:인천 남구 인주대로 404
사업내용: 광고물 제작
후원회에 가입해주신 동문님께
감사의 인사를 드립니다,
댓글목록 0