결산
정구후원회 5월 결산서 입니다.
작성자 : 운영팀
작성일 : 2020.11.09 21:58
조회수 : 2,325
본문
정구후원회 4월24일 이후 5월 결산서 입니다.
6월14일 부터 매달 정구부 스타렉스 렌트료가 지출 되기에 회비 증가폭은 많이줄어 들것으로 예상 됩니다
더욱 노력 하겠습니다.
감사 합니다~^^
입출금거래내역조회결과 | ||||||||||||||||||
현재시간 : 2020년 06월 02일 07시 38분 27초 | ||||||||||||||||||
계좌번호 | 301-0262-2471-61 | 예금종류 | 보통예금 | |||||||||||||||
예금주명 | 인천고 정구후원회 | 현재통장잔액 | 3,313,423 | |||||||||||||||
조회기간 | 2019/12/02 ~ 2020/06/02 | 현재지급가능잔액 | 3,313,423 | |||||||||||||||
●입출금거래내역 | (단위: 원) | |||||||||||||||||
거래일시 | 출금금액 | 입금금액 | 거래후잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 이체메모 | |||||||||||
2020-05-25 9:30 | 10,400 | 3,313,423 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | |||||||||||||
2020-05-25 9:30 | 952,880 | 3,323,823 | CMS공동 | 총86건 | 농협 000007 | |||||||||||||
2020-05-25 8:19 | 20,000 | 2,370,943 | CD타행 | 071-유영구 | 농협 000566 | |||||||||||||
2020-05-22 10:36 | 50,000 | 2,350,943 | E-신한은행 | 황건하 | 신한 0215824 | |||||||||||||
2020-05-22 10:23 | 10,000 | 2,300,943 | 스마트당행 | 김정래 | 농협 216011 | |||||||||||||
2020-05-21 8:47 | 20,000 | 2,290,943 | 타행이체 | 김형연(84회) | 신한 0880424 | |||||||||||||
2020-05-15 20:08 | 33,000 | 2,270,943 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | |||||||||||||
2020-05-15 20:07 | 16,500 | 2,303,943 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | |||||||||||||
2020-05-15 11:35 | 200,500 | 2,320,443 | G-기업은행 | 스타렉스실사 | 농협 000154 | 스타렉스 | ||||||||||||
실사 | ||||||||||||||||||
2020-05-11 6:20 | 1,000 | 2,520,943 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | |||||||||||||
2020-04-29 9:30 | 120 | 2,521,943 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | |||||||||||||
2020-04-29 9:30 | 9,860 | 2,522,063 | CMS공동 | 총1건 | 농협 000007 | |||||||||||||
2020-04-27 18:09 | 20,000 | 2,512,203 | CD우체국 | 071-유영구 | 우체국 0716828 | |||||||||||||
2020-04-24 9:30 | 10,380 | 2,492,203 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 |
댓글목록 0