정구후원회 10월 신규가입 회원님 과 결산서 입니다.
입출금거래내역조회 결과 | 2020년 10월 30일
11시04분49초 | | | | | | | | | | | 계좌번호 | 301-0262-2471-61 | 조회일 | 2020/09/30 ~
2020/10/30 | 예금주명 | 인천고 정구후원회 | 예금종류 | 보통예금 | 현재통장잔액 | 3,976,752원 | | | | | | | | | | | | | | | | 구분 | 거래일자 | 출금금액(원) | 입금금액(원) | 거래 후 잔액(원) | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래시간 | 이체메모 | 1 | 2020/10/28 | 300,500 | | 3,976,752 | G-국민은행 | 동아일보대회출전비 | 농협 000154 | 11:29:18 | 동아일보대회출전비 | 2 | 2020/10/28 | 65,500 | | 4,277,252 | G-국민은행 | 이명광장녀예식 | 농협
000154 | 11:27:43 | 이명광자녀
예식 | 3 | 2020/10/22 | 13,020 | | 4,342,752 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협
000154 | 09:30:27 | | 4 | 2020/10/22 | | 1,159,820 | 4,355,772 | CMS공동 | 총108건 | 농협
000007 | 09:30:27 | | 5 | 2020/10/21 | | 20,000 | 3,195,952 | 타행이체 | 김형연(84회) | 신한
0880424 | 08:46:27 | | 6 | 2020/10/20 | | 10,000 | 3,175,952 | 타행이체 | 이명광 | 국민
0063869 | 09:42:55 | | 7 | 2020/10/19 | 300,500 | | 3,165,952 | G-국민은행 | 협회장기출전비 | 농협
000154 | 15:08:37 | 협회장기출전비 | 8 | 2020/10/15 | 44,000 | | 3,466,452 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협
000007 | 20:08:33 | | 9 | 2020/10/15 | 18,700 | | 3,510,452 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협
000007 | 20:07:34 | | 10 | 2020/10/14 | 518,760 | | 3,529,152 | 자동이체 | 렌트료 | 농협
000154 | 04:15:14 | | 11 | 2020/10/12 | 1,000 | | 4,047,912 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협
000154 | 06:20:14 | | 12 | 2020/10/06 | | 100,000 | 4,048,912 | 폰당행 | 유영구 | 농협
216031 | 15:46:55 | | | | | | | | | | | |
10월 정구후원회 신규가입 동문님 입니다- 62회 김선종(모교 정구부 출신입니다) 86회 김영철
이상2명 께서 가입을 해주셨습니다. 회원님의 성원에 항시 감사 드립니다. 감사 합니다
-정구후원회장:임한술-
|
댓글목록 0