결산
2024년4.5월 결산내역
작성자 : 이승석
작성일 : 2024.06.04 09:04
조회수 : 245
본문
24년 4월 5월 정구후원회 입,출금 내역입니다.
변함없는 후원에 감사의 인사를 드립니다.
정구후원회장 임한술(84회)
2024년 06월 04일 08시51분00초
입출금거래내역조회 결과 | |||||||||
계좌번호 | 301-0262-2471-61 | 조회일 | 2024/03/01 ~ 2024/05/31 | ||||||
예금주명 | 인천고 정구후원회 | 예금종류 | 보통예금 | ||||||
현재통장잔액 | 16,606,752원 | ||||||||
구분 | 거래일자 | 출금금액(원) | 입금금액(원) | 거래 후 잔액(원) | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래시간 | 이체메모 |
1 | 2024/05/30 | 10,000 | 16,606,752 | CD국민은행 | 006-이면구 | 국민 0069009 | 14:21:15 | ||
2 | 2024/05/30 | 10,000 | 16,596,752 | 타행이체 | 전현우 | 기업 0031406 | 08:01:19 | ||
3 | 2024/05/27 | 10,000 | 16,586,752 | 타행이체 | 신모철 | 우체국 0710002 | 08:10:45 | ||
4 | 2024/05/24 | 10,000 | 16,576,752 | E-우리은행 | 이은춘 | 우리 0201061 | 18:09:54 | ||
5 | 2024/05/24 | 10,000 | 16,566,752 | E-우리은행 | 김영표66회 | 우리 0200525 | 12:00:36 | ||
6 | 2024/05/24 | 10,000 | 16,556,752 | 타기관오픈 | 송기석 | 농협 000007 | 10:19:46 | ||
7 | 2024/05/22 | 100,500 | 16,546,752 | G-SC제일 | 승합차타이어교환 | 농협 000154 | 11:45:57 | ||
8 | 2024/05/22 | 59,500 | 16,647,252 | G-국민은행 | 총동정기총회화환 | 농협 000154 | 11:43:30 | ||
9 | 2024/05/22 | 16,720 | 16,706,752 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | 09:32:41 | ||
10 | 2024/05/22 | 1,485,520 | 16,723,472 | CMS공동 | 총138건 | 농협 000007 | 09:32:41 | ||
11 | 2024/05/21 | 10,000 | 15,237,952 | 타행이체 | 최형기 | 우리 0844020 | 08:15:14 | ||
12 | 2024/05/20 | 10,000 | 15,227,952 | 타행이체 | 이명광 | 국민 0063869 | 09:48:28 | ||
13 | 2024/05/20 | 20,000 | 15,217,952 | 타행이체 | 김형연84회 | 신한 0213981 | 08:46:15 | ||
14 | 2024/05/16 | 44,000 | 15,197,952 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | 20:10:21 | ||
15 | 2024/05/16 | 18,700 | 15,241,952 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | 20:08:48 | ||
16 | 2024/05/14 | 518,760 | 15,260,652 | 자동이체 | 렌트료 | 농협 000154 | 04:23:34 | ||
17 | 2024/05/10 | 1,000 | 15,779,412 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | 06:24:02 | ||
18 | 2024/05/02 | 118,500 | 15,780,412 | G-국민은행 | 최광옥이영일 | 농협 000154 | 14:46:10 | ||
19 | 2024/05/02 | 300,500 | 15,898,912 | G-국민은행 | 동아일보대회비 | 농협 000154 | 14:43:52 | ||
20 | 2024/04/30 | 10,000 | 16,199,412 | 타행이체 | 전현우 | 기업 0031406 | 08:01:31 | ||
21 | 2024/04/29 | 10,000 | 16,189,412 | CD국민은행 | 006-이면구 | 국민 0042246 | 13:52:11 | ||
22 | 2024/04/28 | 10,000 | 16,179,412 | 타기관오픈 | 송기석 | 농협 000007 | 14:36:47 | ||
23 | 2024/04/25 | 10,000 | 16,169,412 | E-우리은행 | 김영표66회 | 우리 0200525 | 08:53:47 | ||
24 | 2024/04/25 | 10,000 | 16,159,412 | E-우리은행 | 이은춘 | 우리 0201061 | 08:15:46 | ||
25 | 2024/04/25 | 10,000 | 16,149,412 | 타행이체 | 신모철 | 우체국 0710002 | 08:10:13 | ||
26 | 2024/04/23 | 16,320 | 16,139,412 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | 09:31:03 | ||
27 | 2024/04/23 | 1,446,000 | 16,155,732 | CMS공동 | 총134건 | 농협 000007 | 09:31:03 | ||
28 | 2024/04/22 | 400,500 | 14,709,732 | G-국민은행 | 대회출전비및간식 | 농협 000154 | 11:04:12 | ||
29 | 2024/04/22 | 10,000 | 15,110,232 | 타행이체 | 이명광 | 국민 0063869 | 09:54:12 | ||
30 | 2024/04/22 | 20,000 | 15,100,232 | 타행이체 | 김형연84회 | 신한 0213981 | 08:42:56 | ||
31 | 2024/04/22 | 10,000 | 15,080,232 | 타행이체 | 최형기 | 우리 0844020 | 08:26:11 | ||
32 | 2024/04/17 | 1,500,000 | 15,070,232 | 인터넷당행 | 퇴직수고비 | 농협 000154 | 10:18:10 | 퇴직수고비 | |
33 | 2024/04/15 | 44,000 | 16,570,232 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | 20:11:51 | ||
34 | 2024/04/15 | 18,700 | 16,614,232 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | 20:11:23 | ||
35 | 2024/04/15 | 518,760 | 16,632,932 | 자동이체 | 렌트료 | 농협 000154 | 04:41:01 | ||
36 | 2024/04/12 | 59,500 | 17,151,692 | G-국민은행 | 진용성빙모상 | 농협 000154 | 09:25:39 | ||
37 | 2024/04/11 | 1,000 | 17,211,192 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | 06:24:06 | ||
38 | 2024/04/04 | 59,500 | 17,212,192 | G-국민은행 | 황응근자녀예식 | 농협 000154 | 09:57:12 | ||
39 | 2024/04/01 | 10,000 | 17,271,692 | 타행이체 | 전현우 | 기업 0031406 | 08:40:46 | ||
40 | 2024/03/30 | 10,000 | 17,261,692 | CD국민은행 | 006-이면구 | 국민 0042246 | 10:48:40 | ||
41 | 2024/03/28 | 10,000 | 17,251,692 | E-우리은행 | 이은춘 | 우리 0201061 | 17:10:36 | ||
42 | 2024/03/26 | 10,000 | 17,241,692 | E-우리은행 | 김영표66회 | 우리 0200525 | 21:17:58 | ||
43 | 2024/03/26 | 59,500 | 17,231,692 | G-국민은행 | 장석현모친조화 | 농협 000154 | 07:46:00 | ||
44 | 2024/03/26 | 424,500 | 17,291,192 | G-국민은행 | 선수회식비 | 농협 000154 | 07:45:59 | ||
45 | 2024/03/25 | 10,000 | 17,715,692 | 타행이체 | 신모철 | 우체국 0710002 | 08:11:25 | ||
46 | 2024/03/22 | 16,360 | 17,705,692 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | 09:30:59 | ||
47 | 2024/03/22 | 1,435,940 | 17,722,052 | CMS공동 | 총135건 | 농협 000007 | 09:30:59 | ||
48 | 2024/03/21 | 10,000 | 16,286,112 | 타행이체 | 최형기 | 우리 0844020 | 08:04:17 | ||
49 | 2024/03/20 | 10,000 | 16,276,112 | 타행이체 | 이명광 | 국민 0063869 | 09:44:16 | ||
50 | 2024/03/20 | 20,000 | 16,266,112 | 타행이체 | 김형연84회 | 신한 0880424 | 08:43:42 | ||
51 | 2024/03/18 | 10,000 | 16,246,112 | 타기관오픈 | 송기석 | 농협 000007 | 10:01:15 | ||
52 | 2024/03/15 | 44,000 | 16,236,112 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | 20:08:13 | ||
53 | 2024/03/15 | 18,700 | 16,280,112 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | 20:07:37 | ||
54 | 2024/03/14 | 518,760 | 16,298,812 | 자동이체 | 렌트료 | 농협 000154 | 04:19:56 | ||
55 | 2024/03/11 | 1,000 | 16,817,572 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | 06:23:32 | ||
56 | 2024/03/06 | 59,500 | 16,818,572 | G-국민은행 | 이종인자녀화촉 | 농협 000154 | 13:13:40 | ||
57 | 2024/03/06 | 110,500 | 16,878,072 | G-국민은행 | 정영수개업 | 농협 000154 | 13:08:37 | ||
58 | 2024/03/04 | 59,500 | 16,988,572 | G-국민은행 | 이용구81모친상 | 농협 000154 | 10:23:20 |
댓글목록 0