결산
2024년 2월3월 결산내역 입니다.
작성자 : 이승석
작성일 : 2024.04.02 11:07
조회수 : 262
본문
24년 2월 3월 정구후원회 입,출금 내역.
3월에 저희 정구후원에 신규 가입회원 입니다
권영식76회 선배님/군포시
문완진77회 모교 총동창회 회장님/인천광역시
박종부84회 동문님/수원시
변함없는 후원과 신규회원님들께 감사의 인사를 드립니다.
정구후원회장 임한술(84회)
입출금거래내역조회 결과 | |||||||||
2024년 04월 02일 10시57분51초 | |||||||||
계좌번호 | 301-0262-2471-61 | 조회일 | 2024/02/01 ~ 2024/03/31 | ||||||
예금주명 | 인천고 정구후원회 | 예금종류 | 보통예금 | ||||||
현재통장잔액 | 17,271,692원 | ||||||||
구분 | 거래일자 | 출금금액(원) | 입금금액(원) | 거래 후 잔액(원) | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 거래시간 | 이체메모 |
1 | 2024/03/30 | 10,000 | 17,261,692 | CD국민은행 | 006-이면구 | 국민 0042246 | 10:48:40 | ||
2 | 2024/03/28 | 10,000 | 17,251,692 | E-우리은행 | 이은춘 | 우리 0201061 | 17:10:36 | ||
3 | 2024/03/26 | 10,000 | 17,241,692 | E-우리은행 | 김영표66회 | 우리 0200525 | 21:17:58 | ||
4 | 2024/03/26 | 59,500 | 17,231,692 | G-국민은행 | 장석현모친조화 | 농협 000154 | 07:46:00 | ||
5 | 2024/03/26 | 424,500 | 17,291,192 | G-국민은행 | 선수운영 | 농협 000154 | 07:45:59 | ||
6 | 2024/03/25 | 10,000 | 17,715,692 | 타행이체 | 신모철 | 우체국 0710002 | 08:11:25 | ||
7 | 2024/03/22 | 16,360 | 17,705,692 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | 09:30:59 | ||
8 | 2024/03/22 | 1,435,940 | 17,722,052 | CMS공동 | 총135건 | 농협 000007 | 09:30:59 | ||
9 | 2024/03/21 | 10,000 | 16,286,112 | 타행이체 | 최형기 | 우리 0844020 | 08:04:17 | ||
10 | 2024/03/20 | 10,000 | 16,276,112 | 타행이체 | 이명광 | 국민 0063869 | 09:44:16 | ||
11 | 2024/03/20 | 20,000 | 16,266,112 | 타행이체 | 김형연84회 | 신한 0880424 | 08:43:42 | ||
12 | 2024/03/18 | 10,000 | 16,246,112 | 타기관오픈 | 송기석 | 농협 000007 | 10:01:15 | ||
13 | 2024/03/15 | 44,000 | 16,236,112 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | 20:08:13 | ||
14 | 2024/03/15 | 18,700 | 16,280,112 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | 20:07:37 | ||
15 | 2024/03/14 | 518,760 | 16,298,812 | 자동이체 | 렌트료 | 농협 000154 | 04:19:56 | ||
16 | 2024/03/11 | 1,000 | 16,817,572 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | 06:23:32 | ||
17 | 2024/03/06 | 59,500 | 16,818,572 | G-국민은행 | 이종인자녀화촉 | 농협 000154 | 13:13:40 | ||
18 | 2024/03/06 | 110,500 | 16,878,072 | G-국민은행 | 정영수개업 | 농협 000154 | 13:08:37 | ||
19 | 2024/03/04 | 59,500 | 16,988,572 | G-국민은행 | 이용구81모친상 | 농협 000154 | 10:23:20 | ||
20 | 2024/02/29 | 10,000 | 17,048,072 | 타행이체 | 전현우 | 기업 0031406 | 08:12:30 | ||
21 | 2024/02/28 | 10,000 | 17,038,072 | CD국민은행 | 006-이면구 | 국민 0042246 | 10:21:25 | ||
22 | 2024/02/26 | 10,000 | 17,028,072 | 타행이체 | 신모철 | 우체국 0710002 | 08:11:13 | ||
23 | 2024/02/25 | 10,000 | 17,018,072 | E-우리은행 | 이은춘 | 우리 0201061 | 05:56:23 | ||
24 | 2024/02/23 | 10,000 | 17,008,072 | E-우리은행 | 김영표66회 | 우리 0200525 | 09:50:36 | ||
25 | 2024/02/22 | 16,560 | 16,998,072 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | 09:30:36 | ||
26 | 2024/02/22 | 1,465,700 | 17,014,632 | CMS공동 | 총137건 | 농협 000007 | 09:30:36 | ||
27 | 2024/02/21 | 10,000 | 15,548,932 | 타행이체 | 최형기 | 우리 0844020 | 08:04:06 | ||
28 | 2024/02/20 | 10,000 | 15,538,932 | 타기관오픈 | 송기석 | 농협 000007 | 13:45:34 | ||
29 | 2024/02/20 | 10,000 | 15,528,932 | 타행이체 | 이명광 | 국민 0063869 | 09:43:59 | ||
30 | 2024/02/20 | 20,000 | 15,518,932 | 타행이체 | 김형연84회 | 신한 0880424 | 08:44:19 | ||
31 | 2024/02/15 | 44,000 | 15,498,932 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | 20:06:51 | ||
32 | 2024/02/15 | 18,700 | 15,542,932 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | 20:06:08 | ||
33 | 2024/02/15 | 159,500 | 15,561,632 | G-국민은행 | 임한술 | 농협 000154 | 14:17:35 | ||
34 | 2024/02/15 | 250,000 | 15,721,132 | 인터넷당행 | 선수운영비 | 농협 000154 | 07:55:48 | 선수운영비 | |
35 | 2024/02/14 | 120,000 | 15,971,132 | 현금 | 김한규 | 농협 241061 | 11:43:40 | ||
36 | 2024/02/14 | 518,760 | 15,851,132 | 자동이체 | 렌트료 | 농협 000154 | 04:19:34 | ||
37 | 2024/02/13 | 1,000 | 16,369,892 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | 06:21:35 |
댓글목록 0