결산
정구 후원회12월 결산내역 입니다
작성자 : 임한술
작성일 : 2020.12.31 09:26
조회수 : 2,176
본문
입출금거래내역조회결과 | |||||||
현재시간 : 2020년 12월 30일 14시 43분 00초 | |||||||
계좌번호 | 301-0262-2471-61 | 예금종류 | 보통예금 | ||||
예금주명 | 인천고 정구후원회 | 현재통장잔액 | 9,193,226 | ||||
조회기간 | 2020/11/30 ~ 2020/12/30 | 현재지급가능잔액 | 9,193,226 | ||||
● 입출금거래내역 | (단위: 원) | ||||||
거래일시 | 출금금액 | 입금금액 | 거래후잔액 | 거래내용 | 거래기록사항 | 거래점 | 이체메모 |
2020/12/28 09:41:17 | 65,500 | 9,193,226 | G-국민은행 | 김정선빙모상조화 | 농협 000154 | 김정선빙 모상조화 | |
2020/12/27 10:21:54 | 30 | 9,258,726 | 결산지방세 | 농협 000154 | |||
2020/12/27 10:21:54 | 310 | 9,258,756 | 결산소득세 | 농협 000154 | |||
2020/12/27 10:21:54 | 2,254 | 9,259,066 | 예금이자 | 농협 000154 | |||
2020/12/22 09:30:41 | 12,880 | 9,256,812 | CMS공동 | 관리점수수료 | 농협 000154 | ||
2020/12/22 09:30:41 | 1,140,000 | 9,269,692 | CMS공동 | 총106건 | 농협 000007 | ||
2020/12/21 09:49:53 | 10,000 | 8,129,692 | 타행이체 | 이명광 | 국민 0063869 | ||
2020/12/21 09:04:37 | 20,000 | 8,119,692 | 타행이체 | 김형연(84회) | 신한 0880424 | ||
2020/12/15 20:09:23 | 44,000 | 8,099,692 | 자동납부 | 금융결제원요금 | 농협 000007 | ||
2020/12/15 20:08:09 | 18,700 | 8,143,692 | 자동납부 | 빌링원플러스요금 | 농협 000007 | ||
2020/12/15 15:08:58 | 1,000,000 | 8,162,392 | 인터넷당행 | 재)미추홀 | 농협 000154 | ||
2020/12/14 04:20:09 | 518,760 | 7,162,392 | 자동이체 | 렌트료 | 농협 000154 | ||
2020/12/10 06:19:30 | 1,000 | 7,681,152 | 통지수수료 | UMS수수료 | 농협 000154 | ||
2020/12/07 13:20:34 | 4,400 | 7,682,152 | 인증수수료 | 농협 000154 | |||
2020/12/07 12:34:30 | 15,500 | 7,686,552 | G-국민은행 | 보증보험 | 농협 000154 | 보증보험 | |
2020/12/03 14:35:15 | 10,000 | 7,702,052 | 폰우체국 | 신모철 | 우체국 0716527 | ||
·
고객님이 요청하신 대로 위와 같이 처리되었습니다. · 본 확인증은 고객님의 편의를 위하여 제공되는 것으로 법적 효력은 없습니다. · 농협 인터넷뱅킹을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다. |
댓글목록 0